| 现有房产套数(认房) | 已公积金贷款次数 | 再次购房是否可以申请贷款 | 首付款 | 利率 |
| 无房 | 0次 | 是 | 20% | 基准 |
| 1次 | 是 | 50% | 上浮10% | |
| 2次 | 否 | |||
| 1套房 | 0次 | 是 | 20% | 上浮10% |
| 1次 | 是 | 50% | 上浮10% | |
| 2次 | 否 | |||
| 2套房及以上 | 0次 | 否 | ||
| 1次 | 否 | |||
| 2次 | 否 |
Copyright © 2019- aiwanbo.com 版权所有 赣ICP备2024042808号-3
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务