MBTI职业性格测试题含答题卡及测试结果分析
SANY标准化小组#QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
个人性格测试题
测试前须知
1、本测试分为四部分,共93题;需时约18分钟。所有题目没有对错之分,请根据自己的实际情况选择。将你选择的A或B所在的○涂黑,例如:●。
2、本测试用于确定测试者的性格类型。性格类型没有好坏,只有不同。每一种性格特征都有其价值和优点,也有缺点和需要注意的地方。清楚地了解个人性格优劣势,有利于更好地发挥个人特长,而尽可能的在为人处事中避免性格中的劣势,更好地和他人相处,更好地作重要的决策。
3、参加测试的人员请务必诚实、地回答问题。只要你是认真、真实地填写了测试问卷,那么通常情况下你都能得到一个确实和你的性格相匹配的类型。希望你能从中或多或少地获得一些有益的信息。
一、哪一个答案最能贴切地描绘你一般的感受或行为
序 | 问题描述 | 选 | E | I | S | N | T | F | J | P |
1 | 当你要外出一整天,你会 | A | | | | | | | ○ | |
B | | | | | | | | ○ | ||
2 | 你认为自己是一个 | A | | | | | | | | ○ |
B | | | | | | | ○ | | ||
3 | 假如你是一位老师,你会选教 | A | | | ○ | | | | | |
B | | | | ○ | | | | | ||
4 | 你通常 | A | ○ | | | | | | | |
B | | ○ | | | | | | | ||
5 | 一般来说,你和哪些人比较合得来 A富于想象力的人,B现实的人 | A | | | | ○ | | | | |
B | | | ○ | | | | | | ||
6 | 你是否经常让 | A | | | | | | ○ | | |
B | | | | | ○ | | | | ||
7 | 处理许多事情上,你会喜欢 | A | | | | | | | | ○ |
B | | | | | | | ○ | | ||
8 | 你是否 | A | ○ | | | | | | | |
B | | ○ | | | | | | | ||
9 | 按照程序表做事, | A | | | | | | | ○ | |
| A合你心意, B令你感到束缚 | B | | | | | | | | ○ |
10 | 当你有一份特别的任务,你会喜欢 | A | | | | | | | ○ | |
B | | | | | | | | ○ | ||
11 | 在大多数情况下,你会选择 A顺其自然,B按程序表做事 | A | | | | | | | | ○ |
B | | | | | | | ○ | | ||
12 | 大多数人会说你是一个 | A | | ○ | | | | | | |
B | ○ | | | | | | | | ||
13 | 你宁愿被人认为是一个 | A | | | ○ | | | | | |
B | | | | ○ | | | | | ||
14 | 在一大群人当中,通常是 | A | ○ | | | | | | | |
B | | ○ | | | | | | | ||
15 | 你会跟哪些人做朋友 | A | | | | ○ | | | | |
B | | | ○ | | | | | | ||
16 | 你倾向 | A | | | | | | ○ | | |
B | | | | | ○ | | | | ||
17 | 你比较喜欢 | A | | | | | | | | ○ |
B | | | | | | | ○ | | ||
18 | 你喜欢花很多的时间 | A | | ○ | | | | | | |
B | ○ | | | | | | | | ||
19 | 与很多人一起会 | A | ○ | | | | | | | |
B | | ○ | | | | | | | ||
20 | 你比较喜欢 | A | | | | | | | ○ | |
B | | | | | | | | ○ | ||
21 | 计划一个旅程时,你较喜欢 | A | | | | | | | | ○ |
B | | | | | | | ○ | | ||
22 | 在社交聚会中,你 | A | | ○ | | | | | | |
B | ○ | | | | | | | | ||
23 | 你通常 | A | ○ | | | | | | | |
B | | ○ | | | | | | | ||
24 | 哪些人会更吸引你 | A | | | | ○ | | | | |
B | | | ○ | | | | | |
25 | 在日常工作中,你会 | A | | | | | | | | ○ |
B | | | | | | | ○ | | ||
26 | 你认为别人一般 | A | | ○ | | | | | | |
B | ○ | | | | | | | |
二、每组词中,哪一个词语更合你心意请仔细想想这些词语的意义,而不要理会他们的
字形或读音。
序 | 问题描述 | 选 | E | I | S | N | T | F | J | P |
27 | A注重隐私 B坦率开放 | A | | ○ | | | | | | |
B | ○ | | | | | | | | ||
28 | A预先安排的 B无计划的 | A | | | | | | | ○ | |
B | | | | | | | | ○ | ||
29 | A抽象 B具体 | A | | | | ○ | | | | |
B | | | ○ | | | | | | ||
30 | A温柔 B坚定 | A | | | | | | ○ | | |
B | | | | | ○ | | | | ||
31 | A思考 B感受 | A | | | | | ○ | | | |
B | | | | | | ○ | | | ||
32 | A事实 B意念 | A | | | ○ | | | | | |
B | | | | ○ | | | | | ||
33 | A冲动 B决定 | A | | | | | | | | ○ |
B | | | | | | | ○ | | ||
34 | A热衷 B文静 | A | ○ | | | | | | | |
B | | ○ | | | | | | | ||
35 | A文静 B外向 | A | | ○ | | | | | | |
B | ○ | | | | | | | | ||
36 | A有系统 B随意 | A | | | | | | | ○ | |
B | | | | | | | | ○ | ||
37 | A理论 B肯定 | A | | | | ○ | | | | |
B | | | ○ | | | | | | ||
38 | A敏感 B公正 | A | | | | | | ○ | | |
B | | | | | ○ | | | | ||
39 | A令人信服 B感人的 | A | | | | | ○ | | | |
B | | | | | | ○ | | | ||
40 | A声明 B概念 | A | | | ○ | | | | | |
B | | | | ○ | | | | |
41 | A不受约束 B预先安排 | A | | | | | | | | ○ |
B | | | | | | | ○ | | ||
42 | A矜持 B健谈 | A | | ○ | | | | | | |
B | ○ | | | | | | | | ||
43 | A有条不紊 B不拘小节 | A | | | | | | | ○ | |
B | | | | | | | | ○ | ||
44 | A意念 B实况 | A | | | | ○ | | | | |
B | | | ○ | | | | | | ||
45 | A同情怜悯 B远见 | A | | | | | | ○ | | |
B | | | | | ○ | | | | ||
46 | A利益 B祝福 | A | | | | | ○ | | | |
B | | | | | | ○ | | | ||
47 | A务实的 B理论的 | A | | | ○ | | | | | |
B | | | | ○ | | | | | ||
48 | A朋友不多 B朋友众多 | A | | ○ | | | | | | |
B | ○ | | | | | | | | ||
49 | A有系统 B即兴 | A | | | | | | | ○ | |
B | | | | | | | | ○ | ||
50 | A富想象的 B以事论事 | A | | | | ○ | | | | |
B | | | ○ | | | | | | ||
51 | A亲切的 B客观的 | A | | | | | | ○ | | |
B | | | | | ○ | | | | ||
52 | A客观的 B热情的 | A | | | | | ○ | | | |
B | | | | | | ○ | | | ||
53 | A建造 B发明 | A | | | ○ | | | | | |
B | | | | ○ | | | | | ||
54 | A文静 B爱合群 | A | | ○ | | | | | | |
B | ○ | | | | | | | | ||
55 | A理论 B事实 | A | | | | ○ | | | | |
B | | | ○ | | | | | | ||
56 | A富同情 B合逻辑 | A | | | | | | ○ | | |
B | | | | | ○ | | | | ||
57 | A具分析力 B多愁善感 | A | | | | | ○ | | | |
B | | | | | | ○ | | | ||
58 | A合情合理 B令人着迷 | A | | | ○ | | | | | |
B | | | | ○ | | | | |
三、哪一个答案最能贴切地描绘你一般的感受或行为
序 | 问题描述 | 选 | E | I | S | N | T | F | J | P |
59 | 当你要在一个星期内完成一个大项目,你在开始的时候会 | A | | | | | | | ○ | |
B | | | | | | | | ○ | ||
60 | 在社交场合中,你经常会感到 | A | | ○ | | | | | | |
B | ○ | | | | | | | | ||
61 | 要做许多人也做的事,你比较喜欢 | A | | | ○ | | | | | |
B | | | | ○ | | | | | ||
62 | 你刚认识的朋友能否说出你的兴趣 | A | ○ | | | | | | | |
B | | ○ | | | | | | | ||
63 | 你通常较喜欢的科目是 | A | | | | ○ | | | | |
B | | | ○ | | | | | | ||
| 哪个是较高的赞誉,或称许为 | A | | | | | | ○ | | |
B | | | | | ○ | | | | ||
65 | 你认为按照程序表做事 | A | | | | | | | | ○ |
B | | | | | | | ○ | | ||
66 | 和一群人在一起,你通常会选 | A | | ○ | | | | | | |
B | ○ | | | | | | | | ||
67 | 在社交聚会上,你会 | A | ○ | | | | | | | |
B | | ○ | | | | | | | ||
68 | 把周末期间要完成的事列成清单,这个主意会A.合你意,B.使你提不起劲 | A | | | | | | | ○ | |
B | | | | | | | | ○ | ||
69 | 哪个是较高的赞誉,或称许为A.能干的,B.富有同情心 | A | | | | | ○ | | | |
B | | | | | | ○ | | | ||
70 | 你通常喜欢 | A | | | | | | | ○ | |
B | | | | | | | | ○ | ||
71 | 总的说来,要做一个大型作业时,你会选A.边做边想该做什么,B.首先把工作按步细分 | A | | | | | | | | ○ |
B | | | | | | | ○ | | ||
72 | 你能否滔滔不绝地与人聊天 | A | | ○ | | | | | | |
B | ○ | | | | | | | | ||
73 | 你会 | A | | | ○ | | | | | |
| A.跟随一些证明有效的方法,或是 | B | | | | ○ | | | | |
74 | 为乐趣而阅读时,你会 | A | | | | ○ | | | | |
B | | | ○ | | | | | | ||
75 | 你宁愿替哪一类上司(或者老师)工作A天性淳良,但常常前后不一的, | A | | | | | ○ | | | |
B | | | | ○ | | | | | ||
76 | 你做事多数是 | A | | | | | | | | ○ |
B | | | | | | | ○ | | ||
77 | 你是否 | A | ○ | | | | | | | |
B | | ○ | | | | | | | ||
78 | 要作决定时,你认为比较重要的是 | A | | | | | ○ | | | |
B | | | | | | ○ | | |
四、在下列每一对词语中,哪一个词语更合你心意
序 | 问题描述 | 选 | E | I | S | N | T | F | J | P |
79 | A想象的 B真实的 | A | | | | ○ | | | | |
B | | | ○ | | | | | | ||
80 | A仁慈慷慨的 B意志坚定的 | A | | | | | | ○ | | |
B | | | | | ○ | | | | ||
81 | A公正的 B有关怀心 | A | | | | | ○ | | | |
B | | | | | | ○ | | | ||
82 | A制作 B设计 | A | | | ○ | | | | | |
B | | | | ○ | | | | | ||
83 | A可能性 B必然性 | A | | | | ○ | | | | |
B | | | ○ | | | | | | ||
84 | A温柔 B力量 | A | | | | | | ○ | | |
B | | | | | ○ | | | | ||
85 | A实际 B多愁善感 | A | | | | | ○ | | | |
B | | | | | | ○ | | | ||
86 | A制造 B创造 | A | | | ○ | | | | | |
B | | | | ○ | | | | | ||
87 | A新颖的 B已知的 | A | | | | ○ | | | | |
B | | | ○ | | | | | | ||
88 | A同情 B分析 | A | | | | | | ○ | | |
B | | | | | ○ | | | |
| A坚持己见 B温柔有爱心 | A | | | | | ○ | | | |
B | | | | | | ○ | | | ||
90 | A具体的 B抽象的 | A | | | ○ | | | | | |
B | | | | ○ | | | | | ||
91 | A全心投入 B有决心的 | A | | | | | | ○ | | |
B | | | | | ○ | | | | ||
92 | A能干 B仁慈 | A | | | | | ○ | | | |
B | | | | | | ○ | | | ||
93 | A实际 B创新 | A | | | ○ | | | | | |
B | | | | ○ | | | | | ||
每项总分 | | | | | | | | | ||
五、评分规则
1、当你将●涂好好,把8项(E、I、S、N、T、F、J、P)分别加起来,并将总和填在每项最下方的方格内。
2、请复查你的计算是否准确,然后将各项总分填在下面对应的方格内。
每项总分:
六、确定类型的规则
1、MBTI以四个组别来评估你的性格类型倾向:“E-I”“S-N”“T-F”和“J-
P”。请你比较四个组别的得分。每个子别中,获得较高分数的那个类型,就是你的性格类型倾向。例如:你的得分是:E(外向)12分,I(内向)9分,那你的类型倾向便是E(外向)了。
2、将代表获得较高分数的类型的英文字母,填在下方的方格内。如果在一个组别中,两个类型获同分,则依据下边表格中的规则来决定你的类型倾向。
MBTI职业性格测试结果分析表
测试结果 | 特 征 |
ISTJ | 安静、严肃,通过全面性和可靠性获得成功。实际,有责任感。决定有逻辑性,并一步步地朝着目标前进,不易分心。喜欢将工作、家庭和生活都安排得井井有条。重视传统和忠诚。 |
ISFJ | 安静、友好、有责任感和良知。坚定地致力于完成他们的义务。全面、勤勉、精确,忠诚、体贴,留心和记得他们重视的人的小细节,关心他们的感受。努力把工作和家庭环境营造得有序而温馨。 |
INFJ | 寻求思想、关系、物质等之间的意义和联系。希望了解什么能够激励人,对人有很强的洞察力。有责任心,坚持自己的价值观。对于怎样更好的服务大众有清晰的远景。在对于目标的实现过程中有计划而且果断坚定。 |
INTJ | 在实现自己的想法和达成自己的目标时有创新的想法和非凡的动力。能很快洞察到外界事物间的规律并形成长期的远景计划。一旦决定做一件事就会开始规划并直到完成为止。多疑、,对于自己和他人能力和表现的要求都非常高。 |
ISTP | 灵活、忍耐力强,是个安静的观察者直到有问题发生,就会马上行动,找到实用的解决方法。分析事物运作的原理,能从大量的信息中很快的找到关键的症结所在。对于原因和结果感兴趣,用逻辑的方式处理问题,重视效率。 |
ISFP | 安静、友好、敏感、和善。享受当前。喜欢有自己的空间,喜欢能按照自己的时间表工作。对于自己的价值观和自己觉得重要的人非常忠诚,有责任心。不喜欢争论和冲突。不会将自己的观念和价值观强加到别人身上。 |
INFP | 理想主义,对于自己的价值观和自己觉得重要的人非常忠诚。希望外部的生活和自己内心的价值观是统一的。好奇心重,很快能看到事情的可能性,能成为实现想法的催化剂。寻求理解别人和帮助他们实现潜能。适应力强,灵活,善于接受,除非是有悖于自己的价值观的。 |
INTP | 对于自己感兴趣的任何事物都寻求找到合理的解释。喜欢理论性的和抽象的事物,热衷于思考而非社交活动。安静、内向、灵活、适应力强。对于自己感兴趣的领域有超凡的集中精力深度解决问题的能力。多疑,有时会有点挑剔,喜欢分析。 |
ESTP | 灵活、忍耐力强,实际,注重结果。觉得理论和抽象的解释非常无趣。喜欢积极地采取行动解决问题。注重当前,自然不做作,享受和他人在一起的时刻。喜欢物质享受和时尚。学习新事物最有效的方式是通过亲身感受和练习。 |
ESFP | 外向、友好、接受力强。热爱生活、人类和物质上的享受。喜欢和别人一起将事情做成功。在工作中讲究常识和实用性,并使工作显得有趣。灵活、自然不做作,对于新的任何事物都能很快地适应。学习新事物最有效的方式是和他人一起尝试。 |
ENFP | 热情洋溢、富有想象力。认为人生有很多的可能性。能很快地将事情和信息联系起来,然后很自信地根据自己的判断解决问题。总是需要得到别人的认可,也总是准备着给与他人赏识和帮助。灵活、自然不做作,有很强的即兴发挥的能力,言语流畅。 |
ENTP | 反应快、睿智,有激励别人的能力,警觉性强、直言不讳。在解决新的、具有挑战性的问题时机智而有策略。善于找 |
| 出理论上的可能性,然后再用战略的眼光分析。善于理解别人。不喜欢例行公事,很少会用相同的方法做相同的事情,倾向于一个接一个的发展新的爱好。 |
ESTJ | 实际、现实主义。果断,一旦下决心就会马上行动。善于将项目和人组织起来将事情完成,并尽可能用最有效率的方法得到结果。注重日常的细节。有一套非常清晰的逻辑标准,有系统性地遵循,并希望他人也同样遵循。在实施计划时强而有力。 |
ESFJ | 热心肠、有责任心、合作。希望周边的环境温馨而和谐,并为此果断地执行。喜欢和他人一起精确并及时地完成任务。事无巨细都会保持忠诚。能体察到他人在日常生活中的所需并竭尽全力帮助。希望自己和自己的所为能受到他人的认可和赏识。 |
ENFJ | 热情、为他人着想、易感应、有责任心。非常注重他人的感情、需求和动机。善于发现他人的潜能,并希望能帮助他们实现。能成为个人或群体成长和进步的催化剂。忠诚,对于赞扬和批评都会积极地回应。友善、好社交。在团体中能很好地帮助他人,并有鼓舞他人的领导能力。 |
ENTJ | 坦诚、果断,有天生的领导能力。能很快看到公司/组织程序和中的不合理性和低效能性,发展并实施有效和全面的系统来解决问题。善于做长期的计划和目标的设定。通常见多识广,博览群书,喜欢拓广自己的知识面并将此分享给他人。在陈述自己的想法时非常强而有力。 |
Copyright © 2019- aiwanbo.com 版权所有 赣ICP备2024042808号-3
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务