山西省护理人员根本情况调查表〔医院〕
医院名称 | 昔阳县人民医院 | 医院等级 | 二级甲等 | |||||||||||||||||||||
编制床位数 | 200张 | 开展床位数 | 168张 | 床位使用率 | 54.5 % | |||||||||||||||||||
现有医生总数 | 49名〔事业编制43 名,聘用人员 6 名;高级职称 7名,中级职称21 名;初级职称 21 名;〕 | |||||||||||||||||||||||
现有护士总数 | 97名〔事业编制 71 名,长期聘用合同护士26 名,临时聘用合同护士 名;高级职称 名,中级职称 32
名;专科57名,中专以下37名;〕 | |||||||||||||||||||||||
临床科室数 | 7 | 非临床科室数 | 6 | 转岗护士数〔占用护士编制、不从事护理工作人员〕 | 3 | |||||||||||||||||||
开展床位总数与临床科室护士总数之比 | 1:0.375 | |||||||||||||||||||||||
〔一〕事业编制护士情况 | ||||||||||||||||||||||||
已取得资格未聘用护士 | 9名,高级职称 名,中级职称9 名;初级职称 名; | |||||||||||||||||||||||
培训进修情况 | 1年以上 人次;半年以上 人次;3个月以上 人次; | |||||||||||||||||||||||
论文发表情况 | 国家级1 篇:省市级15 篇;会议交流 1 篇; | |||||||||||||||||||||||
获成果专利情况 | 成果 项; 专利 项; | |||||||||||||||||||||||
专著出版情况 | 国家正式出版物 部;内部出版物 部; | |||||||||||||||||||||||
受表彰奖励情况 | 国家级 人次;省级 人次;地市级 人次; | |||||||||||||||||||||||
过失事故情况 | 护理过失 人次;医疗事故 人次 | |||||||||||||||||||||||
福利待遇情况 | 公休〔双休〕产假〔半年〕婚假〔半月〕其它〔 〕 | |||||||||||||||||||||||
享受职业津贴情况 |
元/月;传染病津贴5元/月;其它津贴3 元/月〔卫生津贴〕 | |||||||||||||||||||||||
享受保险情况 | 养老保险〔有 〕医疗保险〔有 〕失业保险〔 〕 | |||||||||||||||||||||||
工资待遇情况 | 请用文字表示工资、奖金等情况。 工资:按档案工资发放,奖金〔第一季度〕:骨科、外科、急诊科平均114元/人,其它科室无奖金。 | |||||||||||||||||||||||
〔二〕长期聘用合同护士情况 | ||||||||||||||||||||||||
已取得资格未聘用护士 | 名,高级职称 名,中级职称 名;初级职称 名; | |||||
培训进修情况 | 1年以上 人次;半年以上 人次;3个月以上 人次; | |||||
论文发表情况 | 国家级 篇:省市级 篇;会议交流 篇; | |||||
获成果专利情况 | 成果 项; 专利 项; | |||||
专著出版情况 | 国家正式出版物 部;内部出版物 部; | |||||
受表彰奖励情况 | 国家级 人次;省级 人次;地市级 人次; | |||||
福利待遇情况 | 公休〔双休〕产假〔半年〕婚假〔半月〕其它〔 〕 | |||||
享受职业津贴情况 | 护龄津贴: 元/月;传染病津贴5-6元/月;其它津贴3 元/月〔卫生津贴〕 | |||||
享受保险情况 | 养老保险〔 〕医疗保险〔 〕失业保险〔 〕 | |||||
工资待遇情况 | 请用文字表示工资、奖金等情况。
730元,与职称、工龄、工资10%挂钩,奖金等同与事业编制。 | |||||
〔三〕临时聘用合同护士情况 | ||||||
已取得资格未聘用护士 | 名,高级职称 名,中级职称 名;初级职称 名; | |||||
培训进修情况 | 1年以上 人次;半年以上 人次;3个月以上 人次; | |||||
论文发表情况 | 国家级 篇:省市级 篇;会议交流 篇; | |||||
获成果专利情况 | 成果 项; 专利 项; | |||||
专著出版情况 | 国家正式出版物 部;内部出版物 部; | |||||
受表彰奖励情况 | 国家级 人次;省级 人次;地市级 人次; | |||||
过失事故情况 | 护理过失 人次;医疗事故 人次 | |||||
福利待遇情况 | 公休〔 〕产假〔 〕婚假〔 〕其它〔 〕 | |||||
享受职业津贴情况 | 护龄津贴: 元/月;传染病津贴 元/月;其它津贴 元/月 | |||||
享受保险情况 | 养老保险〔 〕医疗保险〔 〕失业保险〔 〕 | |||||
工资待遇情况 | 请用文字表示工资、奖金等情况。 | |||||
护理部盖章 医院盖章
护理部主任签名:尹秀文 主管院长盖章签名
山西省护理人员根本情况调查表〔科室〕
医院名称 | 昔阳县人民医院 | 科室名称 | 护理部 | 是否临床科室 | 否 | |||||||
编制床位数 | | 开展床位数 | | 床位使用率 | % | |||||||
开展床位数与科室护士总数之比 | | |||||||||||
| ||||||||||||
2名〔事业编制 2 名,长期聘用合同护士 现有护士数 名,临时聘用合同护士 名;高级职称 名,中级职称 1 名,初级职称 1 名;〕 | ||||||||||||
〔一〕事业编制护士情况 | ||||||||||||
已取得资格未聘用护士 | 名,高级职称 名,中级职称 名,初级职称 名; | |||||||||||
培训进修情况 | 1年以上 人次;半年以上 人次;3个月以上 人次; | |||||||||||
论文发表情况 | 国家级 1 篇:省市级 1 篇;会议交流 篇; | |||||||||||
获成果专利情况 | 成果 项; 专利 项; | |||||||||||
专著出版情况 | 国家正式出版物 部;内部出版物 部; | |||||||||||
受表彰奖励情况 | 国家级 人次;省级 人次;地市级 2 人次; | |||||||||||
过失事故情况 | 护理过失 人次;医疗事故 人次 | |||||||||||
福利待遇情况 | 公休〔双休〕产假〔半年 〕婚假〔 半月〕其它〔 〕 | |||||||||||
享受职业津贴情况 | 护龄津贴:7、10 元/月;传染病津贴 元/月;其它津贴3 元/月〔卫生津贴〕 | |||||||||||
享受保险情况 | 养老保险〔有〕医疗保险〔有〕失业保险〔 〕 | |||||||||||
工资待遇情况 | 请用文字表示工资、奖金等情况。 工资按档案工资发放,无奖金〔第一季度〕 | |||||||||||
〔二〕长期聘用合同护士情况 | ||||||||||||
已取得资格未聘用护士 | 名,高级职称 名,中级职称 名,初级职称 名。 | |||||||||||
培训进修情况 | 1年以上 人次;半年以上 人次;3个月以上 人次; |
论文发表情况 | 国家级 篇:省市级 篇;会议交流 篇; |
获成果专利情况 | 成果 项; 专利 项; |
专著出版情况 | 国家正式出版物 部;内部出版物 部; |
受表彰奖励情况 | 国家级 人次;省级 人次;地市级 人次; |
过失事故情况 | 护理过失 人次;医疗事故 人次 |
福利待遇情况 | 公休〔 〕产假〔 〕婚假〔 〕其它〔 〕 |
享受职业津贴情况 | 护龄津贴: 元/月;传染病津贴 元/月;其它津贴 元/月 |
享受保险情况 | 养老保险〔 〕医疗保险〔 〕失业保险〔 〕 |
工资待遇情况 | 请用文字表示工资、奖金等情况。 |
〔三〕临时聘用合同护士情况 | |
已取得资格未聘用护士 | 名,高级职称 名,中级职称 名,初级职称 名。 |
培训进修情况 | 1年以上 人次;半年以上 人次;3个月以上 人次; |
论文发表情况 | 国家级 篇:省市级 篇;会议交流 篇; |
获成果专利情况 | 成果 项; 专利 项; |
专著出版情况 | 国家正式出版物 部;内部出版物 部; |
受表彰奖励情况 | 国家级 人次;省级 人次;地市级 人次; |
受处分情况 |
|
过失事故情况 | 护理过失 人次;医疗事故 人次 |
福利待遇情况 | 公休〔 〕产假〔 〕婚假〔 〕其它〔 〕 |
享受职业津贴情况 | 护龄津贴: 元/月;传染病津贴 元/月;其它津贴 元/月 |
享受保险情况 | 养老保险〔 〕医疗保险〔 〕失业保险〔 〕 |
工资待遇情况 | 请用文字表示工资、奖金等情况。 |
护士长签名尹秀文科主任签名 科室盖章 护理部盖章
山西省护理人员根本情况调查表〔科室〕
医院名称 | 昔阳县人民医院 | 科室名称 | 内科 | 是否临床科室 | 是 | |||||||
编制床位数 | | 开展床位数 | 35 | 床位使用率 | 62.1 % | |||||||
开展床位数与科室护士总数之比 | 1:0.3 | |||||||||||
| ||||||||||||
11名〔事业编制3 名,长期聘用合同护士8 现有护士数 名,临时聘用合同护士 名;高级职称 名,中级职称 0 名,初级职称 11名;〕 | ||||||||||||
〔一〕事业编制护士情况 | ||||||||||||
已取得资格未聘用护士 | 2名,高级职称 名,中级职称 2 名,初级职称 名; | |||||||||||
培训进修情况 | 1年以上 人次;半年以上 人次;3个月以上 人次; | |||||||||||
论文发表情况 | 国家级 篇:省市级 5 篇;会议交流 篇; | |||||||||||
获成果专利情况 | 成果 项; 专利 项; | |||||||||||
专著出版情况 | 国家正式出版物 部;内部出版物 部; | |||||||||||
受表彰奖励情况 | 国家级 人次;省级 人次;地市级 人次; | |||||||||||
过失事故情况 | 护理过失 人次;医疗事故 人次 | |||||||||||
福利待遇情况 | 公休〔双休〕产假〔半年 〕婚假〔 半月〕其它〔 〕 | |||||||||||
享受职业津贴情况 | 护龄津贴:5、7、10 元/月;传染病津贴 5 元/月;其它津贴3 元/月〔卫生津贴〕 | |||||||||||
享受保险情况 | 养老保险〔有〕医疗保险〔有〕失业保险〔 〕 | |||||||||||
工资待遇情况 | 请用文字表示工资、奖金等情况。 工资按档案工资发放,无奖金〔第一季度〕 | |||||||||||
〔二〕长期聘用合同护士情况 | ||||||||||||
已取得资格未聘用护士 | 名,高级职称 名,中级职称 名,初级职称 名。 | |||||||||||
培训进修情况 | 1年以上 人次;半年以上 人次;3个月以上 人次; | |||
论文发表情况 | 国家级 篇:省市级 篇;会议交流 篇; | |||
获成果专利情况 | 成果 项; 专利 项; | |||
专著出版情况 | 国家正式出版物 部;内部出版物 部; | |||
受表彰奖励情况 | 国家级 人次;省级 人次;地市级 人次; | |||
过失事故情况 | 护理过失 人次;医疗事故 人次 | |||
福利待遇情况 | 公休〔双休〕产假〔半年〕婚假〔半月〕其它〔 〕 | |||
享受职业津贴情况 | 护龄津贴: 元/月;传染病津贴5 元/月;其它津贴3元/月〔卫生津贴〕 | |||
享受保险情况 | 养老保险〔 〕医疗保险〔 〕失业保险〔 〕 | |||
工资待遇情况 | 请用文字表示工资、奖金等情况。
730元/月,按医院规定文件发放〔与工龄、职称、10%护龄护士待遇挂钩〕奖金与事业编制人员等同。 | |||
〔三〕临时聘用合同护士情况 | ||||
已取得资格未聘用护士 | 名,高级职称 名,中级职称 名,初级职称 名。 | |||
培训进修情况 | 1年以上 人次;半年以上 人次;3个月以上 人次; | |||
论文发表情况 | 国家级 篇:省市级 篇;会议交流 篇; | |||
获成果专利情况 | 成果 项; 专利 项; | |||
专著出版情况 | 国家正式出版物 部;内部出版物 部; | |||
受表彰奖励情况 | 国家级 人次;省级 人次;地市级 人次; | |||
受处分情况 | | |||
过失事故情况 | 护理过失 人次;医疗事故 人次 | |||
福利待遇情况 | 公休〔 〕产假〔 〕婚假〔 〕其它〔 〕 | |||
享受职业津贴情况 | 护龄津贴: 元/月;传染病津贴 元/月;其它津贴 元/月 | |||
享受保险情况 | 养老保险〔 〕医疗保险〔 〕失业保险〔 〕 | |||
工资待遇情况 | 请用文字表示工资、奖金等情况。 | |||
|
|
护士长签名乔瑞芬科主任签名王乃凤 科室盖章 护理部盖章
山西省护理人员根本情况调查表〔科室〕
医院名称 | 昔阳县人民医院 | 科室名称 | 外科 | 是否临床科室 | 是 | |||||
编制床位数 | | 开展床位数 | 32 | 床位使用率 | 58.5 % | |||||
开展床位数与科室护士总数之比 | 1:0.3 | |||||||||
现有医生数 | 7名〔事业编制 6 名,聘用人员 1 名;高级职称1 名,中级职称 2 名,初级职称 3 名;〕 | |||||||||
现有护士数 | 10名〔事业编制5 名,长期聘用合同护士5 名,临时聘用合同护士 名;高级职称 名,中级职称 2 名,初级职称 8名;〕 | |||||||||
〔一〕事业编制护士情况 | ||||||||||
已取得资格未聘用护士 | ,高级职称 名,中级职称 名,初级职称 名; | |||||||||
培训进修情况 | 1年以上 人次;半年以上 人次;3个月以上 人次; | |||||||||
论文发表情况 | 国家级 篇:省市级 2 篇;会议交流 篇; | |||||||||
获成果专利情况 | 成果 项; 专利 项; | |||||||||
专著出版情况 | 国家正式出版物 部;内部出版物 部; | |||||||||
受表彰奖励情况 | 国家级 人次;省级 人次;地市级人次; | |||||||||
过失事故情况 | 护理过失 人次;医疗事故 人次 | |||||||||
福利待遇情况 | 公休〔双休〕产假〔半年 〕婚假〔 半月〕其它〔 〕 | |||||||||
享受职业津贴情况 | 护龄津贴:5、7、10 元/月;传染病津贴 元/月;其它津贴3 元/月〔卫生津贴〕 | |||||||||
享受保险情况 | 养老保险〔有〕医疗保险〔有〕失业保险〔 〕 | |||||||||
工资待遇情况 | 请用文字表示工资、奖金等情况。 工资按档案工资发放,无奖金〔第一季度〕 | |||||||||
〔二〕长期聘用合同护士情况 | ||||||||||
已取得资格未聘用护士 | 名,高级职称 名,中级职称 名,初级职称 名。 | |||||
培训进修情况 | 1年以上 人次;半年以上 人次;3个月以上 人次; | |||||
论文发表情况 | 国家级 篇:省市级 篇;会议交流 篇; | |||||
获成果专利情况 | 成果 项; 专利 项; | |||||
专著出版情况 | 国家正式出版物 部;内部出版物 部; | |||||
受表彰奖励情况 | 国家级 人次;省级 人次;地市级 人次; | |||||
过失事故情况 | 护理过失 人次;医疗事故 人次 | |||||
福利待遇情况 | 公休〔双休〕产假〔半年〕婚假〔半月〕其它〔 〕 | |||||
享受职业津贴情况 |
元/月;传染病津贴元/月;其它津贴3元/月〔卫生津贴〕 | |||||
享受保险情况 | 养老保险〔 〕医疗保险〔 〕失业保险〔 〕 | |||||
工资待遇情况 | 请用文字表示工资、奖金等情况。
660元/月,按医院规定文件发放〔与工龄、职称、10%护龄护士待遇挂钩〕奖金与事业编制人员等同。 | |||||
〔三〕临时聘用合同护士情况 | ||||||
已取得资格未聘用护士 | 名,高级职称 名,中级职称 名,初级职称 名。 | |||||
培训进修情况 | 1年以上 人次;半年以上 人次;3个月以上 人次; | |||||
论文发表情况 | 国家级 篇:省市级 篇;会议交流 篇; | |||||
获成果专利情况 | 成果 项; 专利 项; | |||||
专著出版情况 | 国家正式出版物 部;内部出版物 部; | |||||
受表彰奖励情况 | 国家级 人次;省级 人次;地市级 人次; | |||||
受处分情况 | | |||||
过失事故情况 | 护理过失 人次;医疗事故 人次 | |||||
福利待遇情况 | 公休〔 〕产假〔 〕婚假〔 〕其它〔 〕 | |||||
享受职业津贴情况 | 护龄津贴: 元/月;传染病津贴 元/月;其它津贴 元/月 | |||||
享受保险情况 | 养老保险〔 〕医疗保险〔 〕失业保险〔 〕 | |||||
工资待遇情况 | 请用文字表示工资、奖金等情况。 |
护士长签名李秋珍科主任签名杨兑祥科室盖章 护理部盖章
山西省护理人员根本情况调查表〔科室〕
医院名称 | 昔阳县人民医院 | 科室名称 | 骨科 | 是否临床科室 | 是 | |||||||||||||
编制床位数 | | 开展床位数 | 39 | 床位使用率 | 47.2 % | |||||||||||||
开展床位数与科室护士总数之比 | 1:0.2 | |||||||||||||||||
现有医生数 | 7名〔事业编制6 名,聘用人员 1 名;高级职1 名,中级职称 4 名,初级职称 1 名;〕 | |||||||||||||||||
现有护士数 | 8名〔事业编制6 名,长期聘用合同护士2 名,临时聘用合同护士 名;高级职称 名,中级职称 1 名,初级职称 7名;〕 | |||||||||||||||||
〔一〕事业编制护士情况 | ||||||||||||||||||
已取得资格未聘用护士 | 2名,高级职称 名,中级职称 2 名,初级职称 名; | |||||||||||||||||
培训进修情况 | 1年以上 人次;半年以上 人次;3个月以上 人次; | |||||||||||||||||
论文发表情况 | 国家级 篇:省市级1 篇;会议交流 篇; | |||||||||||||||||
获成果专利情况 | 成果 项; 专利 项; | |||||||||||||||||
专著出版情况 | 国家正式出版物 部;内部出版物 部; | |||||||||||||||||
受表彰奖励情况 | 国家级 人次;省级 人次;地市级 人次; | |||||||||||||||||
过失事故情况 | 护理过失 人次;医疗事故 人次 | |||||||||||||||||
福利待遇情况 | 公休〔双休〕产假〔半年 〕婚假〔 半月〕其它〔 〕 | |||||||||||||||||
享受职业津贴情况 |
元/月;传染病津贴元/月;其它津贴3 元/月〔卫生津贴〕 | |||||||||||||||||
享受保险情况 | 养老保险〔有〕医疗保险〔有〕失业保险〔 〕 | |||||||||||||||||
工资待遇情况 | 请用文字表示工资、奖金等情况。 工资按档案工资发放,奖金〔第一季度〕平均63元 | |||||||||||||||||
〔二〕长期聘用合同护士情况 | ||||||
已取得资格未聘用护士 | 名,高级职称 名,中级职称 名,初级职称 名。 | |||||
培训进修情况 | 1年以上 人次;半年以上 人次;3个月以上 人次; | |||||
论文发表情况 | 国家级 篇:省市级 篇;会议交流 篇; | |||||
获成果专利情况 | 成果 项; 专利 项; | |||||
专著出版情况 | 国家正式出版物 部;内部出版物 部; | |||||
受表彰奖励情况 | 国家级 人次;省级 人次;地市级 人次; | |||||
过失事故情况 | 护理过失 人次;医疗事故 人次 | |||||
福利待遇情况 | 公休〔双休〕产假〔半年〕婚假〔半月〕其它〔 〕 | |||||
享受职业津贴情况 |
元/月;传染病津贴元/月;其它津贴3元/月〔卫生津贴〕 | |||||
享受保险情况 | 养老保险〔 〕医疗保险〔 〕失业保险〔 〕 | |||||
工资待遇情况 | 请用文字表示工资、奖金等情况。 工资580元/月,按医院规定文件发放〔与工龄、职称、10 %护龄护士待遇挂钩〕奖金与事业编制人员等同。 | |||||
〔三〕临时聘用合同护士情况 | ||||||
已取得资格未聘用护士 | 名,高级职称 名,中级职称 名,初级职称 名。 | |||||
培训进修情况 | 1年以上 人次;半年以上 人次;3个月以上 人次; | |||||
论文发表情况 | 国家级 篇:省市级 篇;会议交流 篇; | |||||
获成果专利情况 | 成果 项; 专利 项; | |||||
专著出版情况 | 国家正式出版物 部;内部出版物 部; | |||||
受表彰奖励情况 | 国家级 人次;省级 人次;地市级 人次; | |||||
受处分情况 | | |||||
过失事故情况 | 护理过失 人次;医疗事故 人次 | |||||
福利待遇情况 | 公休〔 〕产假〔 〕婚假〔 〕其它〔 〕 | |||||
享受职业津贴情况 | 护龄津贴: 元/月;传染病津贴 元/月;其它津贴 元/月 | |||||
享受保险情况 | 养老保险〔 〕医疗保险〔 〕失业保险〔 〕 |
工资待遇情况 | 请用文字表示工资、奖金等情况。 |
护士长签名石晓青科主任签名邱志良 科室盖章 护理部盖章
山西省护理人员根本情况调查表〔科室〕
医院名称 | 昔阳县人民医院 | 科室名称 | 妇产科 | 是否临床科室 | 是 | |||||||||||||
编制床位数 | | 开展床位数 | 30 | 床位使用率 | 27.8 % | |||||||||||||
开展床位数与科室护士总数之比 | 1:0.46 | |||||||||||||||||
现有医生数 | 6名〔事业编制 名,聘用人员 名;高级职 名,中级职称 名,初级职称 名;〕 | |||||||||||||||||
现有护士数 | 14名〔事业编制11 名,长期聘用合同护士3 名,临时聘用合同护士 名;高级职称 名,中级职称 6 名,初级职称 8名;〕 | |||||||||||||||||
〔一〕事业编制护士情况 | ||||||||||||||||||
已取得资格未聘用护士 | ,高级职称 名,中级职称 2 名,初级职称 名; | |||||||||||||||||
培训进修情况 | 1年以上 人次;半年以上 人次;3个月以上 人次; | |||||||||||||||||
论文发表情况 | 国家级 篇:省市级 3 篇;会议交流 1 篇; | |||||||||||||||||
获成果专利情况 | 成果 项; 专利 项; | |||||||||||||||||
专著出版情况 | 国家正式出版物 部;内部出版物 部; | |||||||||||||||||
受表彰奖励情况 | 国家级 人次;省级 人次;地市级 人次; | |||||||||||||||||
过失事故情况 | 护理过失 人次;医疗事故 人次 | |||||||||||||||||
福利待遇情况 | 公休〔双休〕产假〔半年 〕婚假〔 半月〕其它〔 〕 | |||||||||||||||||
享受职业津贴情况 |
元/月;传染病津贴元/月;其它津贴3 元/月〔卫生津贴〕 | |||||||||||||||||
享受保险情况 | 养老保险〔有〕医疗保险〔有〕失业保险〔 〕 | |||||||||||||||||
工资待遇情况 | 请用文字表示工资、奖金等情况。 工资按档案工资发放,无奖金〔第一季度〕 | |||||||||||||||||
〔二〕长期聘用合同护士情况 | ||||||
已取得资格未聘用护士 | 名,高级职称 名,中级职称 名,初级职称 名。 | |||||
培训进修情况 | 1年以上 人次;半年以上 人次;3个月以上 人次; | |||||
论文发表情况 | 国家级 篇:省市级 篇;会议交流 篇; | |||||
获成果专利情况 | 成果 项; 专利 项; | |||||
专著出版情况 | 国家正式出版物 部;内部出版物 部; | |||||
受表彰奖励情况 | 国家级 人次;省级 人次;地市级 人次; | |||||
过失事故情况 | 护理过失 人次;医疗事故 人次 | |||||
福利待遇情况 | 公休〔双休〕产假〔半年〕婚假〔半月〕其它〔 〕 | |||||
享受职业津贴情况 |
元/月;传染病津贴元/月;其它津贴3元/月〔卫生津贴〕 | |||||
享受保险情况 | 养老保险〔 〕医疗保险〔 〕失业保险〔 〕 | |||||
工资待遇情况 | 请用文字表示工资、奖金等情况。
710元/月,按医院规定文件发放〔与工龄、职称、10%护龄护士待遇挂钩〕奖金与事业编制人员等同。 | |||||
〔三〕临时聘用合同护士情况 | ||||||
已取得资格未聘用护士 | 名,高级职称 名,中级职称 名,初级职称 名。 | |||||
培训进修情况 | 1年以上 人次;半年以上 人次;3个月以上 人次; | |||||
论文发表情况 | 国家级 篇:省市级 篇;会议交流 篇; | |||||
获成果专利情况 | 成果 项; 专利 项; | |||||
专著出版情况 | 国家正式出版物 部;内部出版物 部; | |||||
受表彰奖励情况 | 国家级 人次;省级 人次;地市级 人次; | |||||
受处分情况 | | |||||
过失事故情况 | 护理过失 人次;医疗事故 人次 | |||||
福利待遇情况 | 公休〔 〕产假〔 〕婚假〔 〕其它〔 〕 | |||||
享受职业津贴情况 | 护龄津贴: 元/月;传染病津贴 元/月;其它津贴 | |||||
| 元/月 |
享受保险情况 | 养老保险〔 〕医疗保险〔 〕失业保险〔 〕 |
工资待遇情况 | 请用文字表示工资、奖金等情况。 |
护士长签名刘秀峰科主任签名李建萍 科室盖章 护理部盖章
山西省护理人员根本情况调查表〔科室〕
医院名称 | 昔阳县人民医院 | 科室名称 | 五官科 | 是否临床科室 | 是 | |||||||||||||
编制床位数 | | 开展床位数 | 15 | 床位使用率 | 58.3 % | |||||||||||||
开展床位数与科室护士总数之比 | 1:0.3 | |||||||||||||||||
现有医生数 | 5名〔事业编制 4 名,聘用人员 11 名;高级职 名,中级职称 2 名,初级职称 3 名;〕 | |||||||||||||||||
现有护士数 | 5名〔事业编制4 名,长期聘用合同护士1 名,临时聘用合同护士 名;高级职称 名,中级职称 名,初级职称 4名;〕 | |||||||||||||||||
〔一〕事业编制护士情况 | ||||||||||||||||||
已取得资格未聘用护士 | 1名,高级职称 名,中级职称 1 名,初级职称 名; | |||||||||||||||||
培训进修情况 | 1年以上 人次;半年以上 人次;3个月以上 人次; | |||||||||||||||||
论文发表情况 | 国家级 篇:省市级 1 篇;会议交流 篇; | |||||||||||||||||
获成果专利情况 | 成果 项; 专利 项; | |||||||||||||||||
专著出版情况 | 国家正式出版物 部;内部出版物 部; | |||||||||||||||||
受表彰奖励情况 | 国家级 人次;省级 人次;地市级 人次; | |||||||||||||||||
过失事故情况 | 护理过失 人次;医疗事故 人次 | |||||||||||||||||
福利待遇情况 | 公休〔双休〕产假〔半年 〕婚假〔 半月〕其它〔 〕 | |||||||||||||||||
享受职业津贴情况 |
元/月;传染病津贴元/月;其它津贴3 元/月〔卫生津贴〕 | |||||||||||||||||
享受保险情况 | 养老保险〔有〕医疗保险〔有〕失业保险〔 〕 | |||||||||||||||||
工资待遇情况 | 请用文字表示工资、奖金等情况。 工资按档案工资发放,无奖金〔第一季度〕 | |||||
〔二〕长期聘用合同护士情况 | ||||||
已取得资格未聘用护士 | 名,高级职称 名,中级职称 名,初级职称 名。 | |||||
培训进修情况 | 1年以上 人次;半年以上 人次;3个月以上 人次; | |||||
论文发表情况 | 国家级 篇:省市级 篇;会议交流 篇; | |||||
获成果专利情况 | 成果 项; 专利 项; | |||||
专著出版情况 | 国家正式出版物 部;内部出版物 部; | |||||
受表彰奖励情况 | 国家级 人次;省级 人次;地市级 人次; | |||||
过失事故情况 | 护理过失 人次;医疗事故 人次 | |||||
福利待遇情况 | 公休〔双休〕产假〔半年〕婚假〔半月〕其它〔 〕 | |||||
享受职业津贴情况 |
元/月;传染病津贴元/月;其它津贴3元/月〔卫生津贴〕 | |||||
享受保险情况 | 养老保险〔 〕医疗保险〔 〕失业保险〔 〕 | |||||
工资待遇情况 | 请用文字表示工资、奖金等情况。 工资660元/月,按医院规定文件发放〔与工龄、职称、10 %护龄护士待遇挂钩〕奖金与事业编制人员等同。 | |||||
〔三〕临时聘用合同护士情况 | ||||||
已取得资格未聘用护士 | 名,高级职称 名,中级职称 名,初级职称 名。 | |||||
培训进修情况 | 1年以上 人次;半年以上 人次;3个月以上 人次; | |||||
论文发表情况 | 国家级 篇:省市级 篇;会议交流 篇; | |||||
获成果专利情况 | 成果 项; 专利 项; | |||||
专著出版情况 | 国家正式出版物 部;内部出版物 部; | |||||
受表彰奖励情况 | 国家级 人次;省级 人次;地市级 人次; | |||||
受处分情况 | | |||||
过失事故情况 | 护理过失 人次;医疗事故 人次 | |||||
福利待遇情况 | 公休〔 〕产假〔 〕婚假〔 〕其它〔 〕 | |||||
享受职业津贴情况 | 护龄津贴: 元/月;传染病津贴 元/月;其它津贴 元/月 |
享受保险情况 | 养老保险〔 〕医疗保险〔 〕失业保险〔 〕 |
工资待遇情况 | 请用文字表示工资、奖金等情况。 |
护士长签名郭斌婵科主任签名卜录全 科室盖章 护理部盖章
山西省护理人员根本情况调查表〔科室〕
医院名称 | 昔阳县人民医院 | 科室名称 | 儿科 | 是否临床科室 | 是 | |||||
编制床位数 | | 开展床位数 | 12 | 床位使用率 | 104.3 % | |||||
开展床位数与科室护士总数之比 | 1:0.58 | |||||||||
现有医生数 | 5名〔事业编制4 名,聘用人员 1 名;高级职2 名,中级职称 名,初级职称 2 名;〕 | |||||||||
现有护士数 | 7名〔事业编制5 名,长期聘用合同护士2 名,临时聘用合同护士 名;高级职称 名,中级职称 名,初级职称 7名;〕 | |||||||||
〔一〕事业编制护士情况 | ||||||||||
已取得资格未聘用护士 | 名,高级职称 名,中级职称 1 名,初级职称 名; | |||||||||
培训进修情况 | 1年以上 人次;半年以上 人次;3个月以上 人次; | |||||||||
论文发表情况 | 国家级 篇:省市级 2 篇;会议交流 篇; | |||||||||
获成果专利情况 | 成果 项; 专利 项; | |||||||||
专著出版情况 | 国家正式出版物 部;内部出版物 部; | |||||||||
受表彰奖励情况 | 国家级 人次;省级 人次;地市级 人次; | |||||||||
过失事故情况 | 护理过失 人次;医疗事故 人次 | |||||||||
福利待遇情况 | 公休〔双休〕产假〔半年 〕婚假〔 半月〕其它〔 〕 | |||||||||
享受职业津贴情况 | 护龄津贴:7 元/月;传染病津贴 元/月;其它津贴3 元/月〔卫生津贴〕 | |||||||||
享受保险情况 | 养老保险〔有〕医疗保险〔有〕失业保险〔 〕 | |||||
工资待遇情况 | 请用文字表示工资、奖金等情况。 工资按档案工资发放,无奖金〔第一季度〕 | |||||
〔二〕长期聘用合同护士情况 | ||||||
已取得资格未聘用护士 | 名,高级职称 名,中级职称 名,初级职称 名。 | |||||
培训进修情况 | 1年以上 人次;半年以上 人次;3个月以上 人次; | |||||
论文发表情况 | 国家级 篇:省市级 篇;会议交流 篇; | |||||
获成果专利情况 | 成果 项; 专利 项; | |||||
专著出版情况 | 国家正式出版物 部;内部出版物 部; | |||||
受表彰奖励情况 | 国家级 人次;省级 人次;地市级 人次; | |||||
过失事故情况 | 护理过失 人次;医疗事故 人次 | |||||
福利待遇情况 | 公休〔双休〕产假〔半年〕婚假〔半月〕其它〔 〕 | |||||
享受职业津贴情况 |
元/月;传染病津贴元/月;其它津贴3元/月〔卫生津贴〕 | |||||
享受保险情况 | 养老保险〔 〕医疗保险〔 〕失业保险〔 〕 | |||||
工资待遇情况 | 请用文字表示工资、奖金等情况。 工资610元/月,按医院规定文件发放〔与工龄、职称、10 %护龄护士待遇挂钩〕奖金与事业编制人员等同。 | |||||
〔三〕临时聘用合同护士情况 | ||||||
已取得资格未聘用护士 | 名,高级职称 名,中级职称 名,初级职称 名。 | |||||
培训进修情况 | 1年以上 人次;半年以上 人次;3个月以上 人次; | |||||
论文发表情况 | 国家级 篇:省市级 篇;会议交流 篇; | |||||
获成果专利情况 | 成果 项; 专利 项; | |||||
