义乌住院病案首页数据质量核查标准
义乌市住院病案首页数据质量核查标准
医院名称: | 项目种类 | 分值 | 患者姓名: | 检查内容 | 病案号: | 得分 |
检查项目 | 扣分及原因 | |||||
患者基本信息 | A 类 | 2 | 再生儿住院体重 | |||
(4 分) | 2 | 再生儿出生体重 | ||||
B 类 | ||||||
2 | 病案号 | |||||
(2 分) | ||||||
1 | 性别 | |||||
C 类 | ||||||
1 | 出寿辰期 | |||||
1 | 年龄 | |||||
(4 分) | ||||||
(14 分) | ||||||
1 | 医疗付费方式 |
健康卡号、患者姓名、出生地、籍贯、
D 类 | 民族、身份证号、职业、婚姻情况、现0.5 分/项,减地址、电话号码、邮编、户口地址及邮 至 4 分为止 |
联系人姓名、关系、地址、电话号码。
住院过程信息 | A 类 | 4 | 离院方式 |
(4 分) | |||
B 类 | 2 | 住院时间 | |
2 | 出院时间 | ||
2 | 本质住院天数 | ||
(10 分) | |||
(26 分) | C 类 | 2 | 出院科别 |
2 | 可否有 31 天内再住院计划 | ||
1 | 住院路子 | ||
1 | 住院科别 | ||
(3 分) | |||
1 | 转科科别 |
1/ 3
义乌住院病案首页数据质量核查标准
检查项目 | 项目种类 | 分值 | 检查内容 | 扣分及原因 | 得分 |
医疗机构名称、医疗机构代码、(住院)
病房、(出院)病房、科主任、主任(副
主任)医师、主治医师、住院医师、进
D 类 | 0.5 分/ 项,减 修医师、实习医师、责任护士、编码员、 至 9 分为止 病案质量、质控医师、质 控护士、质控日期、(医嘱转院) |
拟接收医疗机构名称、(医嘱转社区卫生服务
机构/乡镇卫生院)拟接收医疗机构名称。
诊疗信息 | A 类 | 4 | 出院主要诊疗 |
4 | 主要诊疗编码 | ||
1 分/ 项,减至其他诊疗 | |||
(24 分) | 1 分/ 项,减至其他诊疗编码 | ||
4 分为止 | |||
4 | 主要手术或操作名称 | ||
4 | 主要手术或操作编码 | ||
2 | 住院病情 | ||
(50 分) | B 类 | 2 | 病理诊疗 |
2 | 病理诊疗编码 | ||
2 | 切口愈合等级 | ||
2 | 颅脑伤害患者昏迷时间 | ||
(16 分) | |||
0.5 分/ 项,减至 | 其他手术或操作名称 | ||
2 分为止 | |||
0.5 分/ 项,减至 | 其他手术或操作编码 | ||
2 分为止 | |||
2 | 手术及操作日期 | ||
2/ 3
义乌住院病案首页数据质量核查标准
检查项目 | 项目种类 | 分值 | 检查内容 | 扣分及原因 | 得分 |
C 类 | 1 | 门(急)诊诊疗 |
门(急)诊诊疗疾病编码 | ||
1 | ||
(3 分) | ||
1 | 麻醉方式 |
伤害(中毒)外面原因、伤害(中毒)
D 类 | 项,减至 | 外面原因疾病编码、病理号、药物过敏 |
史、过敏药物、死亡患者尸检、血型、 | ||
(7 分) | 7 分为止 | |
Rh 因子、手术级别、手术及操作医师、 |
术者、Ⅰ助、 Ⅱ助、麻醉医师
A 类 | 4 | 总花销 |
(4分)
花销信息 | D 类 | 综合医疗服务类、诊疗类、治疗类、康 | ||
项,减至 | 复类、中医类、西药类、中药类、血液 | |||
(6 分) | ||||
和血制品类、耗材类、其他类共 | 10 类 | |||
(2 分) | ||||
29 项 | ||||
省五项(4 分) | B 类 | 1 分/ 项,减至单病种管理、临床路径管理、诊疗吻合 | ||
(4 分) | ||||
4 分为止 | 情况、抢救情况、转归情况 | |||
总分: 100 分 | 本质得分: | 检查人员: | 检查时间: | |
说明:1、首页项目未填写或填写错误扣分相同;
2、成人首页无再生儿住院体重和出生体重,直接得分。
3/ 3
Copyright © 2019- aiwanbo.com 版权所有 赣ICP备2024042808号-3
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务