土建隐蔽工程验收记录1、相关规范:《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002
《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
2、隐蔽工程的定义:隐蔽工程是指在施工过程中,上一工序的工作结果将被下一工序所掩盖,是否符合质量要求,无法再次进行检查的工程部位
3、隐蔽工程验收记录填写要求:
(1)当《统一用表》中的隐蔽工程验收记录表、检验批质量验收记录表及专项质量检查表未涵盖的隐蔽工程验收可用此表
(2)隐蔽工程验收记录应以各分项为基础,每一验收批(分区、分层或多区、多层)填写,即每分项每隐蔽验收一次,则填写一份隐蔽验收记录,不可将不同分、不同时间验收的隐蔽工程内容填写在一张表格中.其中钢筋工程的隐蔽是按一次覆盖前或连续多天覆盖前的分项工程部位,如某层梁板或某层墙住进行隐蔽验收;砖石工程(轻板墙体)、门窗工程、厨厕防水等可按实际施工情况,宜4~5层为一验收批进行隐蔽验收.
(3)隐蔽验收工程记录填写要及时,不得后补,并能反映工程实际情况,可作为今后合理使用、维护、改造、扩建的重要技术资料
(4)各项隐蔽内容要与原材、混凝土、砂浆、焊接(连接)件等试验报告时间相对应
(5)对于重要的施工部位(如地下室底板、结构转换层、屋面等部位的钢筋分项)隐蔽工程验收应有设计单位人员并签字.
(6)隐蔽工程检查记录填写依据和内容见下表:
隐蔽工程检查记录填写依据和内容:
| 隐蔽工程名称 | 隐蔽依据 | 隐蔽项目 |
| 1、土石方工程 | 1、施工图纸,设计说明及地质勘察报告 2、图纸会审记录、设计变更及洽同变更 3、施工及验收规范、质量检验评定标准和有关设计规范、相关施工方案 4、土质鉴别法 5、环刀法取要及干土质密度测定法 | 1、地基处理情况(如换土、洞穴、淤泥、积水的处理地下水排除等) 2、标高、槽宽、放坡、排水盲沟的设置情况 3、填方土料土质 4、回填土分层厚度及总厚度、夯实方法、干土质量密度 5、土样取样的分布和试样的数量 |
| 2、钢筋混凝土预制桩 | 1、施工图纸、设计说明入地质勘察报告 2、图纸会审记录、设计变更及洽商变更 3、施工及验收规范、质量检验评定标准和有关设计规范、相关施工方案 4、预制桩产品合格证 5、试桩、压桩及打桩施工记录 6、确定贯入度、标高的记录 7、单桩承载力试验报告 | 1、自然地坪标高 2、桩位偏差 3、桩顶标高 4、扫桩、截桩、断桩、补桩 5、贯入度 |
| 3、钢筋混凝土灌注桩 | 1、施工图纸、设计说明入地质勘察报告 2、图纸会审记录、设计变更及洽商变更 3、施工及验收规范、质量检验评定标准和有关设计规范、相关施工方案 4、材料产品合格证及试验报告 5、钢筋笼、构造连接 6、单桩垂直度 | 1、配筋情况 2、桩底土层 3、虚土厚度 4、虚土处理 5、实测孔径、孔深 |
| 4、混凝土工程 | 1、施工图纸、设计说明及设计变更 2、施工及验收规范及质量检验评定标准 3、材料产品合格证及试验报告 4、混凝土试件 | 1、混凝土强度等级 2、几何尺寸及观感检查 3、预埋件 |
| 5、钢筋工程 | 1、施工图纸、设计说明及设计变更 2、施工及验收规范及质量检验评定标准 3、材料产品合格证及试验报告 4、钢筋焊接或机械连接试件 | 1、钢筋配筋:直径、根数、钢号、间距、排距、保护层、搭接 2、特殊部位或构件钢筋位置、预埋件 3、悬挑构件 |
| 6、结构吊装 | 1、施工图纸、设计说明及设计变更 2、混凝土工程施工及验收规范(GB502504-92) 3、构件产品合格证 | 1、基底或支座处理 2、构件间的连接 3、标高、间距、排距 4、堵孔、防腐 5、吊 |
| 7、砖石工程 | 1、施工图纸、设计变更 2、施工及验收规范及质量检验评定标准 3、材料产品合格证及试验报告 4、砂浆配合比 | 1、基础砌体 2、砌体变形缝 3、砌体中的预埋件接结筋、网片以及预埋件 4、素混凝土及钢筋混凝土芯柱、构造柱、圈梁和配筋带 |
| 8、轻板墙体 | 1、施工图纸、设计变更 2、施工及验收规范及质量检验评定标准 3、材料产品合格证及试验报告 4、砂浆配合比 | 1、墙体轴线、墙垫、龙骨骨架、防潮层或防水层的设置及材料 2、墙体中的预埋件、加固件与建筑结构连接的构造、材料及防锈处理 3、墙体按缝及防裂措施 4、设计规定的隔声、防水、密封要求及使用材料、暗管、暗线的安装 |
| 9、门窗墙体 | 1、施工图纸、设计变更 2、施工及验收规范及质量检验评定标准 3、材料产品合格证及试验报告 | 1、门窗框、拼樘料与墙体连接固定情况 2、焊接连接铁件时的焊缝质量 |
| 10、屋面工程 | 1、施工图纸、设计变更 2、施工及验收规范及质量检验评定标准 3、材料产品合格证及试验报告 | 1、屋面各层质量情况 2、节点及细部处理 3、各种顶棚内保温、隔热材料及骨架的防水、防虫措施及其实施情况 |
| 11、防水工程 | 1、施工图纸、设计变更 2、施工及验收规范及质量检验评定标准 3、材料产品合格证及试验报告 | 1、卷材防水层、沥青胶结构材料防水层等而下之基层 2、屋面、厨厕、浴间、外墙、水池等防水层下各层细部做法 3、施工缝、变形缝、止水带、过墙管做法 |
(7)
幕墙隐蔽工程质量验收记录5afe3db232f80db8aa8013db2d7ce7be.png检查内容:依据二次设计施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底检查构件与主体结构的连接节点的安装;幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间间隙节点的安装;幕大部伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装;幕墙防雷接地节点的安装等。
4fd0cce1920820bdfcf384efad75f2.png填写要求:幕墙工程隐检记录中要注明分项工程进行陷检记录,一分部(按玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙各分项工程进行隐检记录,一般情况下按楼层划分如一层或东立面1~2层等),主要材料的规格型号,预埋件具体位置,主体结构与立柱、立柱与横梁连接点安装及防腐处理;防雷节点的处理,防火、防水、保温情况等,将检查内容描述清楚。
(8)钢结构隐蔽验收检查内容:依据钢结构设计施工图或深化施工图纸、有关施工验收规范要求和相关技术文件检查钢构件加工、除锈等失败隐蔽,现场埋入混凝土的钢构件、基底或支座处理、结构预埋件等构件安装隐蔽.
填写要求:钢结构工程隐检记录中要记录构件的名称,施工部位及标高,隐蔽钢构件的数量、计量单位,以及隐蔽日期,以及施工依据(钢结构施工图纸、相关规范),材质证明,施工质量情况
钢结构工程隐蔽以各分项为基础,每一验收批应符合钢结构施工方案已划分好的检验批,应及时嗖进土建施工进行钢结构隐蔽验收、并填写隐蔽验收记录
钢结构隐蔽工程完毕后,在施工单位自检合格基础上,报监理单位验收。钢结构隐蔽工程经验收合格后,方可进入下道工序施工。
安装隐蔽工程验收记录
1、相关规范:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50204-2002
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50303—2002
《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003
《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
2、本表适用于建筑给水排及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯等建筑设备安装的隐蔽工程质量验收
3、隐蔽工程验收依据和检查项目见下表,检查项目中所列的实物在被隐蔽前应进行隐蔽工程验收.
4、隐蔽工程验收依据和检查项目
分部
| 工程名称 | 隐蔽验收依据 | 检查项目 |
| 1、建筑给水、排水及采暖工程 | 1、施工图纸、设计变更文件 2、施工质量验收规范 3、产品出厂质量证明文件及进场检(试)验记录 4、强度、严密性、灌水、通水、通球等试验记录 | 1、埋设于地下或建筑结构中,敷设于难以进入的沟槽、管井、吊顶及不能进入的设备层内的管道 2、有保温、绝热要求的措施 3、管道(设备)安装用的预埋件(含套管) |
| 2、建筑电气工程 | 1、施工图纸、设计变更文件 2、施工质量验收规范 3、产品出厂质量证明文件及进场检(试)验记录 4、接地、绝缘、耐压等测试记录 | 1埋设于地下或建筑结构中的各种电线管 2、敷设于吊顶内的各种电线导线、线槽、桥架等 3、敷设于建筑结构中的防雷引下线、均压环(带)、避雷带及接地装置的接地体、连接线(端)等 4、直埋电缆 5、灯具、电扇等器具或设备的安装预埋件等 |
| 3、通风与空调工程 | 1、施工图纸、设计变更文件 2、施工质量验收规范 3、产品出厂质量证明文件及进场检(试)验记录 4、强度、严密性试验和气密性等试验记录 | 1、敷设于难以进入的管井、吊顶内和无法进入的设备层内的管道、风管、设备等 2、有绝热要求的管道、风管、设备等 3、管道、风管【设备安装的预埋件(含套管)等】 |
| 4、智能建筑工程 | 1、施工图纸、设计变更文件 2、施工质量验收规范 3、产品出厂质量证明文件及进场检(试)验记录 4、绝缘、接地及其他性能参数测试记录等 | 1埋设于地下或建筑结构中的各种电线管 2、敷设于地下或建筑结构中的各种电线导管 3、敷设于建筑结构中的接地装置和连接线(端)等 4、直埋电缆 5、器具或设备的安装预埋件等 |
5、隐蔽工程验收记录填写要求:(1)安装隐蔽工程验收记录应按不同的子分部(系统)隐蔽验收的具体情况如实记录,将同一时间,同一系统(子分部)内不同分项工程隐蔽验收的内容填于在一张表格中。
(2)隐蔽方式常见有埋设和封闭两种。
(3)隐蔽项目按设计图施工,只须简要说明设计图名称、图号和部位即可;对于被隐蔽的某些细节或节点须附图才能说明清楚的,还就绘制局部大校简图。
(4)
(5)
(6)