您好,欢迎来到爱玩科技网。
搜索
您的当前位置:首页北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题70

北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题70

来源:爱玩科技网
北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题 年 月 日 

一、口算我能行。

82+6= 11+8= -80= 50-40-10=

44-4= 4+44= 60+12= 40-10-30=

50+5= 62-1= 43-40= 40+60-70=

57-1= 1+18= 20+= 79-32=

90+7= 7+30= 56-30= 90+10-30=

35-6= 18+1= 11+70= 10+70-20=

83-10= 47+2= 60+17= 20+60+10=

67-8= 61+6= 22+50= 96-31=

65+6= 62-2= 80+12= 90+10-30=

30+8= 25+1= 31-10= 88+11=

44+8= 2+67= 60+11= 30+30-20=

二、竖式我最棒。 35 21 71 33 + 6 + 40 - 3 - 10

——— ——— ——— ——— 54 84 12 52 + 7 + 15 - 4 - 11

——— ——— ——— ———

北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题 年 月 日 

一、口算我能行。

14+6= 12-1= 57-20= 10+60-30=

30-7= 84+2= 28+70= 40-10-30=

57+3= 37+2= 20+59= 80-10-10=

80+8= 79-6= 50+25= 80+10+10=

57-7= 4+94= 30+23= 70-10+20=

63+7= 96+2= 80+17= 46-32=

25-4= 90+3= 18-10= 20-10-10=

56-9= 1+16= 21+70= 60+10+10=

58+9= 32-2= 70+27= 10+30-20=

30-7= 59-6= 10-10= 20+40+20=

47+5= 1+37= 10+10= 27+20=

二、竖式我最棒。 51 85 81 79 + 9 + 14 - 9 - 34

——— ——— ——— ——— 83 75 61 25 + 7 + 13 - 2 - 10

——— ——— ——— ———

北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题 年 月 日 

一、口算我能行。

53-2= 78-6= 60-30= 22+44=

23-5= 74+2= 20+67= 80-50-20=

25+5= 22-1= 62+20= 16+53=

74-5= 92-1= 40+38= 80+10-80=

45-3= 15+3= 65-30= 20+60-60=

23-8= 6+93= 60+22= 70-40+50=

25-2= 2+22= 11-10= 30-20-10=

71+10= 23+5= 80+18= 40-10+70=

88+5= 71+2= 33-30= 70+10-40=

55-6= 1+12= 73-50= 80-40-40=

48-7= 2+82= 41-30= 50-20-10=

二、竖式我最棒。 85 52 76 53 + 3 + 17 - 3 - 31

——— ——— ——— ——— 65 56 69 16 + 4 + 31 - 9 - 13

——— ——— ——— ———

北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题 年 月 日 

一、口算我能行。

39-8= 2+47= 17-10= 70-60+70=

15+9= 77-3= 41-20= 40-30-10=

12-4= 56+2= 23+50= 79-50=

13-6= 61+7= 11+70= 80-40-20=

52+2= 39-9= 30+66= 20-10-10=

45+3= 53-2= 87-80= 59+40=

21+4= 10+8= 53-20= 70-40-30=

66+3= 95+1= 30+19= 60-20-10=

70+3= 32-2= 57-10= 48-22=

87+1= 83-3= 20+17= 73+13=

80+2= 14+4= 70+28= 40-20+70=

二、竖式我最棒。 15 87 42 18 + 7 + 11 - 3 - 12

——— ——— ——— ——— 21 43 17 19 + 5 + 50 - 9 - 18

——— ——— ——— ———

北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题 年 月 日 

一、口算我能行。

73+8= 88+1= 45-40= 50-40+30=

50-10= 21+6= 13+80= 90-30-60=

67+1= 39-8= 91-30= 82-72=

90-1= 42+2= 30+43= 81+11=

71-7= 68-5= 20+39= 90-10-30=

59-1= 48-5= 40+25= 43+36=

29+9= 62+1= 38+50= 80+20-30=

32+6= 95+2= 51+20= 40-30+20=

73+6= 42-1= 25+70= 27+12=

45-9= 5+93= 30+66= 30-10+20=

86-3= 97-5= 40+58= 20+20-10=

二、竖式我最棒。 20 82 66 30 + 3 + 18 - 5 - 12

——— ——— ——— ——— 66 71 91 65 + 7 + 15 - 6 - 41

——— ——— ——— ———

北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题 年 月 日 

一、口算我能行。

66-6= 27+2= 10-10= 40+50-10=

53-7= 26+1= 69-60= 50-30-20=

38+2= 67+1= 30+13= 40+30+20=

37-5= 37+2= 96-30= 80-30-30=

84+8= 31+1= 32+60= 90+10-50=

10-6= 38+1= 27-10= 40+30-40=

44+8= +1= 56-20= 14+54=

41-2= 42+4= 53-30= 13+61=

90-7= 2+21= 88-70= 80-30-40=

29-10= 4+44= 35-10= 50-10+10=

78+9= 19-5= 70+20= 33+50=

二、竖式我最棒。 80 28 37 33 + 7 + 39 - 7 - 11

——— ——— ——— ——— 23 59 95 83 + 8 + 17 - 8 - 40

——— ——— ——— ———

北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题 年 月 日 

一、口算我能行。

34+9= 41+5= 80+17= 75-63=

86+5= 5+24= 91-10= 70-20-30=

84+2= 77+1= 70+20= 60-10+50=

86+7= 13-1= 50+33= 80-60-20=

76-7= 57-1= 60+33= 60-50+30=

62+3= 23-2= 42-10= 21-10=

80-2= 84-3= 45+50= 70+20-10=

62+5= 6+60= 73-40= 70-40+40=

60+8= 41+7= 99-60= 46+53=

40+7= 63+4= 55-20= 80+10-80=

37-6= 1+46= 23-10= 70-40-30=

二、竖式我最棒。 82 83 90 + 8 + 13 - 7 - 43

——— ——— ——— ——— 11 79 98 79 + 6 + 11 - 7 - 48

——— ——— ——— ———

北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题 年 月 日 

一、口算我能行。

84-7= 1+91= 21+60= 70-40+30=

52+8= 3+35= 42+10= 70+10-70=

75+10= 72-1= 16+70= 80+10=

22-9= 48+1= 20+44= 20+20+50=

85-9= 1+67= 70+11= 80+10+10=

72+6= 6+53= 40+30= 80-30+20=

49+4= 18-3= 62+30= 60+24=

14+9= 57-4= 30+67= 50-30+10=

73-5= 33-2= 10+49= 60+10-30=

42-5= 78-5= 38-20= 40-30-10=

66-4= 78+1= 16+40= 40+20+40=

二、竖式我最棒。 10 43 36 46 + 2 + 33 - 9 - 35

——— ——— ——— ——— 50 28 78 74 + 3 + 14 - 2 - 35

——— ——— ——— ———

北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题 年 月 日 

一、口算我能行。

86-5= 56-3= 35+20= 56-26=

10-2= 3+46= 69-60= 50+40+10=

20-6= 1+32= 30+22= 50+30+20=

16+3= 1+24= 27-10= 80-50-20=

80-1= 2+94= 50+11= 90+10-20=

79+3= 22+7= 50+39= 70+10-50=

+4= 1+75= 11+80= 70-50-10=

34+8= 87-2= 59+10= 20+40-50=

56+4= 95-2= 40+43= 70+20-60=

70+4= 2+96= 20+52= 50+50-50=

83-7= 28+1= 26+40= 55-35=

二、竖式我最棒。 51 28 65 + 9 + 35 - 8 - 13

——— ——— ——— ——— 46 55 62 28 + 5 + 33 - 9 - 13

——— ——— ——— ———

北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题 年 月 日 

一、口算我能行。

33+7= 1+35= -60= 40+30+10=

66+2= 4+25= 85-70= 53+15=

55+5= 72-1= 55-30= 50+20-20=

17+3= 38-3= 50-50= 20+50-70=

43-8= 2+94= 29+70= 50+40-70=

49+6= 14+3= 40+55= 40+30-50=

80-8= 1+70= 30+59= 60-10+50=

81-9= 98-2= 60+39= 30-10+20=

50-2= 43-3= 83-20= 60-30-10=

25-7= 14+5= 44-10= 40-10-30=

83-1= 94+2= 10+27= 20+30+30=

二、竖式我最棒。 87 10 51 23 + 6 + 59 - 7 - 13

——— ——— ——— ——— 28 73 26 95 + 8 + 27 - 5 - 76

——— ——— ——— ———

北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题 年 月 日 

一、口算我能行。

88+7= 50+8= 11+60= 10+20-20=

58-5= 53+5= 20+62= 80+10+10=

24-2= 96+3= 50+10= 80-30+50=

32-9= 43+4= 27+70= 67-56=

71+9= 47+1= 25-20= 70+20-30=

42-1= 41+3= 50+32= 50-20+40=

65-9= 14-1= 21+30= 57+30=

26+5= 45+2= 63+30= 90-30-50=

59+1= 1+18= 30+52= 70+20+10=

11-7= 6+12= 12+80= 80+10-60=

83+4= 3+13= 19+60= 10+70+20=

二、竖式我最棒。 75 72 94 76 + 6 + 27 - 3 - 14

——— ——— ——— ——— 71 77 90 15 + 7 + 16 - 4 - 11

——— ——— ——— ———

北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题 年 月 日 

一、口算我能行。

46-2= 50+1= 55-40= 20+70+10=

14+3= 5+42= 25+40= 27+50=

88+5= 6+33= 92-40= 38+40=

49+7= 2+97= 50+41= 30-10+70=

27+8= 7+40= 85-80= 30+40-20=

42+7= 54+2= 20+22= 47-33=

28-4= 2+12= 20+37= 30+60+10=

82-2= 90+6= 87-30= 40-30+20=

82+4= 40+5= 32+30= 70-60-10=

53+8= 26-3= 10+76= 60+10-30=

67-1= 86+3= 34+40= 80+10+10=

二、竖式我最棒。 40 60 27 92 + 7 + 28 - 5 - 25

——— ——— ——— ——— 69 65 42 39 + 8 + 35 - 2 - 33

——— ——— ——— ———

北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题 年 月 日 

一、口算我能行。

+6= 4+45= 20+40= 30-10-10=

27+5= 5+60= 70+15= 40-20-10=

16-3= 4+22= 74-10= 30-10-20=

36+9= 23-1= 29+70= 80-30-10=

53+5= 76+1= 13+60= 30-20-10=

29-4= 5+84= 26-10= 40-10+50=

19-10= 1+98= 86-60= 80-30-30=

66+3= 82+7= 40+50= 53+23=

79+9= 4+52= 25+70= 24+12=

15+9= 62+5= 10+41= 30+40+20=

33-8= 81+7= -40= 80-60+70=

二、竖式我最棒。 84 51 86 62 + 3 + 30 - 8 - 50

——— ——— ——— ——— 46 10 69 39 + 9 + 78 - 2 - 32

——— ——— ——— ———

北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题 年 月 日 

一、口算我能行。

40-5= 7+31= 61-60= 80-70+30=

12+3= 9+30= 15+30= 20+70+10=

24+5= 39-2= 16-10= 57+30=

30-2= 52+3= 16+30= 70+10+20=

12-10= 9+20= 34+50= 11+84=

72+6= 48-7= 40+50= 30+10+30=

80+10= 45+2= 60+29= 20+60+10=

52-4= 26+2= 82-20= 20-10-10=

54+6= 30+3= 40+30= 10+80-50=

50+9= 1+84= 60-60= 60+10+30=

84-2= 41+1= 48-40= 60-20+60=

二、竖式我最棒。 50 72 62 82 + 9 + 11 - 7 - 62

——— ——— ——— ——— 43 22 66 53 + 3 + 27 - 8 - 13

——— ——— ——— ———

北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题 年 月 日 

一、口算我能行。

27-3= 31-1= 40+40= 90+10-50=

11-2= 1+82= 15+80= 90-70+80=

38-9= 2+85= 70+28= 20-10+10=

80-5= 1+24= 16+80= 56-35=

15+7= 1+88= 40+55= 15+42=

15+10= -4= 97-70= 20+60+20=

13-9= 68+1= 16+70= 70+10-50=

58-8= 61-1= 78-20= 73+21=

52+4= 3+35= 20+21= 70+10-80=

87-6= 99-2= 60+31= 20-10-10=

45+5= 1+56= 31+30= 90-30-50=

二、竖式我最棒。 52 46 98 85 + 4 + 28 - 9 - 10

——— ——— ——— ——— 77 23 76 30 + 7 + 70 - 7 - 28

——— ——— ——— ———

北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题 年 月 日 

一、口算我能行。

57+2= 2+72= 18-10= 70+10-80=

82+10= 24+2= 44-20= 60-50+90=

75-7= 71+2= 40+39= 60-20-40=

73-10= 4+25= 90-30= 11+58=

11+6= 90+3= 14+80= 39-26=

30-10= 57-5= 20+59= 47-31=

41+5= 2+95= 15+20= 40+60-50=

45+5= 4+80= 20+76= 30+30-20=

81-1= 1+32= 12+60= 20-10-10=

39+2= 91-1= 70+15= 90-10-60=

47-2= 1+90= 11+70= 30-10+70=

二、竖式我最棒。 14 58 28 76 + 3 + 34 - 9 - 75

——— ——— ——— ——— 62 41 28 35 + 6 + 17 - 8 - 26

——— ——— ——— ———

北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题 年 月 日 

一、口算我能行。

30+3= 4+92= 12+80= 20-10-10=

90+8= 1+18= 41+50= 90+10-30=

50+7= 46-5= 70+22= 69+20=

77-8= 1+77= 10+52= 70-20-30=

46-7= 4+23= 25-20= 80-60-10=

12-3= 1+78= 74-30= 60+20-80=

62+1= 1+58= 60+23= 60-50+50=

61+10= 68+1= 34-30= 70-20-10=

67-5= 43+5= 20+30= 10+70+10=

19+9= 38+1= 70+13= 50+50-100=

66-9= 15-4= 11+80= 80-40-30=

二、竖式我最棒。 81 33 95 57 + 9 + 61 - 5 - 46

——— ——— ——— ——— 15 85 62 35 + 7 + 14 - 2 - 30

——— ——— ——— ———

北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题 年 月 日 

一、口算我能行。

62-2= 3+36= 77-30= 60+20+20=

14+4= 48-1= 50+25= 40-30+40=

59+9= 57+1= 92-70= 24-11=

59-6= 2+82= 77-70= 40+30+30=

50+6= 74+1= 19-10= 20-10-10=

53+10= 59-8= 20+54= 70+10+10=

81-8= 1+33= 70+17= 58+20=

85+4= 47+2= 50+31= 40-30-10=

60+9= 21-1= 26+60= 81+16=

20+5= 86-5= 27-20= 10+10+40=

65+9= 75-2= 60+10= 80-30-40=

二、竖式我最棒。 73 41 46 23 + 7 + 18 - 6 - 11

——— ——— ——— ——— 49 10 24 14 + 2 + 53 - 4 - 12

——— ——— ——— ———

北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题 年 月 日 

一、口算我能行。

68-9= 94+3= 60+37= 40+30+30=

25+3= 57+1= 17+70= 20-10-10=

42+1= 72-1= 29+70= 50-40-10=

49+6= 1+58= 28+70= 11+46=

23+8= 83-2= 20+20= 80-50-30=

28-2= 1+58= 30+51= 70-40-30=

65-4= 9+80= 26+60= 30-10-20=

33-4= 2+24= 10+40= 40+10+20=

83-5= 2+22= 71-70= 50-10-30=

30-9= 3+93= 60+10= 40+50+10=

15-6= 1+98= 19+20= 80-40+20=

二、竖式我最棒。 22 65 84 52 + 8 + 28 - 8 - 20

——— ——— ——— ——— 57 22 23 65 + 9 + 15 - 3 - 45

——— ——— ——— ———

北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题 年 月 日 

一、口算我能行。

65-7= 11-1= 93-10= 38+31=

43-6= 63+5= 32-20= 10+60+30=

16+4= 6+51= 30+19= 60-30-10=

45-3= 5+40= 51-30= 81+11=

86-4= 1+92= 23-20= 60-40-10=

37+5= 75-1= 18+50= 58+11=

33+3= 76+2= 55-20= 50-20-20=

28+5= 2+31= 60+30= 33-13=

39+6= 67+1= 96-10= 65+32=

40-3= 2+33= 51+40= 10+80-20=

36-9= 30+6= 50+38= 10+50-50=

二、竖式我最棒。 65 58 50 46 + 8 + 10 - 6 - 42

——— ——— ——— ——— 82 57 87 30 + 2 + 24 - 4 - 14

——— ——— ——— ———

北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题 年 月 日 

一、口算我能行。

22+8= 47+1= 10+29= 30+20-50=

40-9= 44-4= 31+20= 50-40=

58-9= 95-3= 30+48= 60+20+10=

10-1= 2+80= 48-10= 50-40-10=

17+9= 73-3= 10+73= 26+52=

59-3= 97-5= 53-30= 30-20-10=

85+8= 86+2= 63-40= 30+60-10=

41-8= 3+76= 70+18= 80+10+10=

13+7= 2+14= 34-30= 48+11=

84+8= 99-9= 15+80= 60-10+20=

34-7= 67+1= 10+47= 20-10+10=

二、竖式我最棒。 72 41 60 81 + 5 + 57 - 5 - 29

——— ——— ——— ——— 69 28 31 41 + 3 + 68 - 7 - 11

——— ——— ——— ———

北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题 年 月 日 

一、口算我能行。

79+5= 82+2= 84-60= 50+50-50=

41+5= 2+87= 36+20= 10+70+20=

55-3= 42-2= 83-50= 68-18=

79+8= 44-2= 27-20= 72+17=

23-8= 8+21= 60+22= 66-40=

15+5= 51+7= 32+50= 28-11=

61+4= 45+4= 19-10= 40-30+80=

+9= 93-2= 10+80= 40-10+40=

24-5= 59-7= 80+10= 90+10-70=

29+1= 10+6= 37+40= 60-20+60=

82+2= 10+5= 50+30= 30-20-10=

二、竖式我最棒。 11 16 80 30 + 8 + 79 - 5 - 25

——— ——— ——— ——— 27 38 83 16 + 3 + 44 - 7 - 12

——— ——— ——— ———

北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题 年 月 日 

一、口算我能行。

57-5= 1+78= 22-10= 40+10+20=

13+3= 1+78= 14+80= 90-60-10=

10+1= 73+6= 99-70= 80+10+10=

82-10= 44-4= 97-70= 70-50+20=

-1= 6+61= 19+40= 50+10+10=

37+3= 1+38= 16-10= 60+30+10=

74-4= 5+14= 81-80= 90-40-50=

78-2= 87-6= 10+30= 70+20-90=

19-3= 49-9= 28+60= 71-10=

71-7= 2+67= 80-20= 70+10-10=

30-4= 25-4= 19-10= 50-30-10=

二、竖式我最棒。 87 16 56 24 + 7 + 81 - 5 - 15

——— ——— ——— ——— 72 47 65 25 + 9 + 35 - 7 - 24

——— ——— ——— ———

北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题 年 月 日 

一、口算我能行。

52+1= 2+95= 87-80= 30+30+40=

82+2= 10+2= 41-40= 30-10+50=

39-4= 6+80= 93-60= 80+10+10=

16+5= 36-4= 23+60= 20-10+20=

80-3= 30+2= 31+60= 84-43=

29+5= 74-3= 20+50= 84-42=

57-1= 4+90= 20-10= 44+23=

35-8= 31-1= 77+20= 20-10+80=

13+2= 2+34= 80+17= 80+10+10=

81-10= 72+2= 80+16= 80+10+10=

85+10= 77-3= 70+10= 50-40-10=

二、竖式我最棒。 67 57 30 26 + 9 + 26 - 4 - 11

——— ——— ——— ——— 28 57 26 29 + 6 + 37 - 5 - 26

——— ——— ——— ———

北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题 年 月 日 

一、口算我能行。

29+9= 2+13= 46+10= 60+40-80=

49-10= 52+2= 40+35= 60+20+20=

86-6= 1+78= 55-40= 70+30-30=

11-2= 4+15= 34-30= 60-20+30=

86-3= 85+3= 27-10= 90-40-30=

29-6= 1+23= 18-10= 42+37=

56+10= 35-3= 35-20= 90-20+10=

83-2= 77+2= 20+10= 50+20+30=

51-3= 59-9= 38+60= 50+50-70=

-1= 81-1= 10+38= 51+41=

37+9= 48-7= 51-10= 20+60+10=

二、竖式我最棒。 79 69 47 17 + 7 + 15 - 5 - 12

——— ——— ——— ——— 33 71 34 28 + 4 + 10 - 4 - 18

——— ——— ——— ———

北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题 年 月 日 

一、口算我能行。

57+9= 1+18= 38+60= 20+70+10=

86+6= 79-7= 21-20= 40-30-10=

52+3= 45-1= 16+80= 80+10+10=

39+5= 6+91= 50+27= 54-44=

81+9= 1+40= 60+15= 34+14=

66+6= 80+7= 80+18= 90-20+30=

32-4= 14+1= 20+52= 81-51=

84-10= 4+94= 40+44= 60+10+10=

49-4= 65+1= 50+23= 40-30-10=

41-1= 73-1= 24-20= 80-50-20=

15-7= 16-3= 29+40= 70-50+10=

二、竖式我最棒。 52 62 75 33 + 3 + 34 - 8 - 26

——— ——— ——— ——— 23 84 57 65 + 9 + 14 - 4 - 18

——— ——— ——— ———

北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题 年 月 日 

一、口算我能行。

50-9= 1+43= 57+40= 19+60=

61+5= 72+5= 50+23= 49+20=

17+2= 65-2= 25+30= 88+11=

30+1= -4= 23+40= 30+30-40=

48-10= 3+35= 10+88= 30+50-30=

+3= 52-1= 27+20= 60-30-30=

72+1= 29-6= 72-70= 30-10+60=

39-6= 41-1= 13-10= 35-11=

82+5= 1+18= 11+60= 10+20+50=

82-2= 31+7= 27+40= 29-12=

54+5= 47+1= 10+26= 50+30-10=

二、竖式我最棒。 20 13 43 71 + 3 + 13 - 8 - 33

——— ——— ——— ——— 43 77 61 97 + 3 + 23 - 5 - 84

——— ——— ——— ———

北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题 年 月 日 

一、口算我能行。

57-8= 52-1= 30+69= 80+10+10=

68+4= 27+1= 95-20= 80+10+10=

15+5= 52+4= 21+30= 30+20+10=

35-1= 68-8= 80+15= 32+56=

71+6= 61+2= 40+52= 26-14=

79+1= 51+4= 60+12= 50-40+60=

38+4= 38+1= 66+30= 40-10-20=

87-7= 71-1= 20+68= 50-30-20=

74-7= 1+66= 82-80= 75-63=

71-5= 28+1= 70+27= 50+20+30=

14+9= 74-3= 10+76= +12=

二、竖式我最棒。 24 73 27 65 + 2 + 12 - 8 - 36

——— ——— ——— ——— 42 20 77 94 + 8 + 21 - 3 - 11

——— ——— ——— ———

北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题 年 月 日 

一、口算我能行。

18-8= 1+34= 58-40= 90-10-50=

77+8= 22-2= 76+20= 70+20+10=

15+7= 47-4= -80= 70+20+10=

10+1= 32-1= 70+18= 80+20-100=

68+1= 31-1= 59+10= 50+20+20=

41+7= 34+2= 57+40= 90-50-40=

72+6= 3+76= 12+50= 50+26=

63-1= 32-2= 10+55= 10+70-40=

12+4= 82+2= 61-20= 60+20+20=

77+1= 58+1= 23-20= 30+40-40=

62+7= 37-6= 20+22= 60-40-10=

二、竖式我最棒。 59 44 69 + 8 + 18 - 8 - 45

——— ——— ——— ——— 20 15 70 39 + 9 + 10 - 6 - 27

——— ——— ——— ———

北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题 年 月 日 

一、口算我能行。

76-6= 65+2= 29-20= 50-20-20=

27+9= 3+93= 84-60= 70-30-20=

78-2= 62+3= 68-20= 30+60-50=

29-2= 68+1= 40+32= 10+30-40=

69-7= 8+51= 20+34= 90+10-10=

16-5= 2+85= 66-50= 70-60+50=

79+8= 79-9= 41-30= 55-42=

57-3= 1+75= 70+26= 20-10=

20+7= 4+51= 30+30= 50-10-40=

36+6= 52+4= 50+22= 60+20+20=

82-6= 19-2= 70+16= 80+10+10=

二、竖式我最棒。 67 41 43 22 + 6 + 48 - 4 - 10

——— ——— ——— ——— 63 59 44 12 + 9 + 26 - 6 - 10

——— ——— ——— ———

北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题 年 月 日 

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- aiwanbo.com 版权所有 赣ICP备2024042808号-3

违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务