| 项目 | 序号 | 评价内容 | 评分细则 | 增分限额 | 增分原因 | 增分值 | 减分 限额 | 减 分 原 因 | 减分值 | 提供资料 | 得分 |
(一)资信 状况 | 1 | 资质条件 | 企业资质状况满足建设部149号令规定的资质等级条件(分支机构满足《<江苏省工程造价咨询企业管理办法>实施细则》的规定),企业被主管部门下达整改通知书的或分支机构在系统中出现预警的,每缺1名造价师减2分,其他资质条件不符,每项减1分。 | | | | 6 | | | 网上企业监管系统、房产证(复印件)或租赁合同(原件) | |
| 2 | 专职人员 | 在满足资质条件的基础上每增加专职造价师1名加0.2分。 | 3 | | | | | | 网上企业监管系统 | |
| 3 | 员工社会保障 | 按规定为专职专业人员办理五险。养老、医疗、工伤缺每人每项扣0.5分,失业、生育保险缺每人每项扣0.2分。 按规定为专职人员交纳住房公积金的,每人加0.1分。 | 2 | | | 4 | | | 近六个月的五险缴纳清单和交费凭证 | |
| | 小计 | 5 | | | 10 | | | | |
| (二)成果质量 | 1 | 合同管理 | 企业承接业务未签订咨询合同的每项减0.2分;没有合同台帐的扣0.5分,有合同备案要求的未备案的每有一项扣0.5分。 | | | | 1 | | | 从网上企业监管系统中抽检三个咨询项目档案进行查看 (2015年、2016年、2017年各1个) | |
| 2 | 流程控制 | 企业应有规范的咨询业务操作流程制度,对项目组或咨询员应有质量考核奖惩办法。无业务操作流程制度减0.5分;无质量考核办法减0.5分;制定的制度和办法不合理、不完善的扣0.2分;有质量考核办法未实施的减0.3分。 | | | | 1 | | | 同上档案,并查看企业内部各项管理制度。考核办法实施主要看处罚文件、财务证明及被处罚人工 资清单 | |
| 3 | 质量控制 | 1、咨询项目档案中应有三级质量控制流程单,每缺一份减0.5分; 2、三级质量控制流程单流于形式的(自校、复核、审核在同一天)每个项目扣0.5分; 3、流程单上三级审核意见、签名、印章、日期不齐全的,每缺一处减0.2分;自校意见不详细的每处减0.1分。项目负责人复核意见和技术负责人审核意见填写详实的,每个项目加0.2分。 | 0.5 | | | 1.5 | | | 同上档案 | |
| 4 | 咨询成果 | 1、咨询成果质量客观、公正、可信。抽检的项目:(1)计价程序或取费基数错误的,每处减1分;(2)应进行工程量计算而无工程量计算书的(工程量计算书为电子媒介附在咨询成果档案中视同提供,下同),每个单位工程减2分;有工程量计算书而不完整的,视不完整程度减0.5~2分;工程量计算书上的工程量与计价工程量不一致的每处减0.2分;(3)定额套用或组价错误的,每处减0.3分;(4)管理费或利润计取错误的,每处减0.1分;(5)措施项目费计取错误或无依据的,每处减0.3分;(6)规费计取错误的每处减0.3分;(7)计成营业税的每处减2分,税率错误的每处减0.3分;(8)每个单位工程咨询成果的误差率大于2%小于3%的,减0.5分,大于3%小于4%的,减2分,大于4%小于5%的,减4分,大于5%的,减8分;(9)咨询报告书、审定单、汇总表、成果内容封面、质量控制流程单等资料数据、日期对应关系错误,每一处减0.2分。 2、抽检的结算审核项目:(1)计价方式与施工合同约定不符,每个单位工程减5分;(2)应让利而未让利或让利计取错误的每个单位工程减1分;(3)人工单价计取错误每个单位工程扣1分,人工费应调差而未调的,每单位工程扣2分,人工费调差错误的每单位工程减1分;(4)材料价格计取错误的每处减0.2分,材料应调差而未调的每单位工程减2分,材差调整错误的每项减0.2分;(5)结算中的甲供材、水电费的处理在咨询报告或审定单中未作说明的每份减0.3分;(6)施工合同中关于工期、质量等奖罚处理在报告中未作说明的每项减0.2分;(7)咨询报告书中工程概况、审核范围、审核依据、送审工程结算金额、审定金额、核减(增)金额及其主要原因未表述齐全的,每缺一项减0.2分;(8)工程结算审定单必须有各方盖章和咨询单位项目负责人及签发人签字盖章,每缺一项减0.2分。 3、抽检的工程量清单或招标控制价编制项目:(1)未按招标文件要求编制的减0.5分;(2)无编制说明的减0.3分,编制说明描写不详细的减0.1分;(3)清单中有违反计价规范条款的,每处减0.1分;(4)项目特征未按规范要求详细描述的每项减0.1分;(5)工程量清单项目、计价定额子目套用错误每项减0.2分;(6) 材料价格计取不符合招标文件及计价规范要求的每项减0.2分,无依据的每项减0.1分;(7)招标控制价中措施项目费应计而未计的每处减0.2分,计取不合理的每处减0.1分。 4、其它影响工程计价结果的错误,视影响程度每处减0.1~0.3分。 | | | | 10.5 | | | 同上档案 | |
| 5 | 咨询报告书 | 咨询报告书格式应符合《江苏省工程造价咨询业务指导规程》要求。 1、咨询报告书扉页中的咨询企业执业印章、项目负责人、专业咨询员的姓名、专业要填写齐全,每缺一项减0.2分; 2、咨询报告书主体格式中项目负责人签字、盖章、企业公章、报告书日期须齐全,每一处不符要求的减0.3分,其他每处不符合要求的减0.1分。 3、咨询项目编制人、复核人与咨询报告书扉页中专职人员要一致,不一致的每一处减0.3分。 4、咨询报告书中的项目负责人与咨询合同中所填项目负责人应一致,不一致的减0.3分。 | | | | 2 | | | 同上档案 | |
| 6 | 档案管理 | 咨询项目归档内容应符合<江苏省工程造价咨询业务指导规程>要求。 1、500万元以上的咨询项目档案均应有《咨询效果评价意见表》,归档内容每缺一项减0.3分; 2、企业应有专用档案室,有专(兼)职档案管理员,无专用档案室的减0.3分;无专(兼)职档案管理员的减0.3分;无档案台帐的减0.3分; 3、咨询报告签发后40日内不归档的每项减0.5分;每发现一份档案未填写备考表(至少填写立卷人、检查人和立卷时间)的扣0.2分。 | | | | 2 | | | 同上档案并查看企业档案室及制度 | |
| 7 | 项目填报 | 1、企业咨询项目应在出具报告书40日内,在江苏工程造价信息网咨询企业监管系统进行网上登记,延迟登记的,按3分×(延期登记项目数÷全部登记项目数)减分。 2、可以填报而未填报的数据,每个数据减0.2分;数据填报错误每个数据减0.1分。咨询项目能够填报主要材料和人工消耗量指标的,填报齐全且正确的,每个项目加0.2分;主要材料和人工消耗量指标填报不完整或有1个指标错误的不加分。 3、咨询项目填报受到省造价总站通报表扬的,每次加0.2分、受到市站通报表扬的,每次加0.1分;受到通报批评的,每次扣0.2分。 | 1 | | | 4 | | | 江苏工程造价信息网咨询企业监管系统抽取三个项目和书面档案进行核对 | |
| 8 | 建设部造价咨询统计年报填报 | 企业应在规定的时间内正确填报咨询企业的“四张表”,迟报1次扣 0.5分,缺报1次扣2分;建设部造价咨询统计年报工程造价咨询收入与企业利润表中工程造价咨询收入不一致的,每年扣1分。 | | | | 4 | | | 2014年、2015年、2016年度工程造价咨询企业统计报表上报到各市造价处的记录、建设部造价咨询年报和企业利润表比对。 | |
| 小 计: | 1.5 | | | 26 | | | | |
| (三)经营业绩 | 1 | 咨询业务 | 评价期内,甲级企业每年度造价咨询收入500万元,乙级企业每年度造价咨询收入200万元,(分公司按乙级的标准确定咨询收入基数)。 甲级企业达到500万元以上,每增加100万元加0.3分,加分公式为(X-500)/100*0.3; 乙级企业达到200万元以上,每增加50万元加0.3分,加分公式为(X-200)/50*0.3。 | 4 | | | | | | 工程造价咨询统计报表、企业财务报表(2014年、2015年、2016年三年的平均值,财务报表与统计年报数据不一致的,以财务审计后的数据为准,同时扣报表不一致的分) | |
| 专职造价师人均年造价咨询收入达到50万,每增加10万加0.5分,加分计算公式:(X-50)/10*0.5。 | 2 | | | | | | |
|
| 2 | 社会评价 | 1、500万元以上的咨询项目档案均要有《江苏省建设项目工程造价咨询效果评价意见表》,评价时根据抽检项目档案中的《咨询效果评价意见表》填报情况,按评价意见表分数分配比例进行打分(满分3分,取平 均分)。 2、通过座谈打分或将社会评价表电子稿发给建设、施工、审计、财政等部门了解造价咨询企业信用情况,按了解的情况进行汇总,加0到2分。 | 5 | | | | | | 任意抽取三个500万以上的项目档案的效果评价意见表进行打分; 结合座谈或发放社会评价表电子表收集的情况打分。 | |
| 3 | 业务拓展 | 1、评价期有投资估算编审、建设项目可行性研究、建设项目经济评价及参与设计阶段造价控制咨询的,每有一项加0.2分; 2、本省咨询企业承接省外工程项目咨询业务的,每承接一项3000万元及以上的投资项目,加0.2分,承接3000万元以下的投资项目每一项加0.1分; 3、企业为PPP项目提供服务(进行物有所值论证、财政承受能力论证,并提出初步实施方案)每有一项加1分; 4、企业承接BIM项目咨询的每有一项加1分。 | 3 | | | | | | 必须同时具有咨询合同、成果文件。 | |
| 小 计: | 14 | | | | | | | |
| 2 | 信息化管理 | 企业应运用“办公自动化”软件且运行正常(网络版),没有运用的扣1分。 企业建立咨询业务管理平台,且所有项目均在管理平台上运行的加1分。 | 1 | | | 1 | | | | |
| 3 | 行业活动 | 参加行业管理机构组织的学习、交流、例会等活动,每缺席一次减1分,未按要求参加每次减0.5分。 | | | | 2 | | | | |
| 4 | 信息报送 | 管理机构要求上报的资料信息,未报每次减0.5分,报送质量不符每次减0.2分。提供工程案例,案例被采用的每次加0.5分。 | 1 | | | 1 | | | | |
| 5 | 造价管理 | 参加市级及以上行业管理机构组织的计价依据的修编(或补充定额的编制)、阅卷、业务规范、标准、管理办法的制订或修编、讲课、课题(有成果)以及质量管理检查等工作,能提供主管部门证明的,每项次加0.5分。 | 2 | | | | | | | |
| 6 | 学术研讨 | 在省级以上杂志发表造价管理类文章每篇加0.5分、在市级以上杂志发表造价管理类文章每篇加0.3分(发表载体均需有刊号或准印证,同一篇文章不重复加分)。 | 1 | | | | | | | |
| 7 | 创新与贡献 | 企业的特色,突出业绩、非凡影响和行业贡献(参照工程造价咨询企业特色项目表) | 5 | | | | | | | |
| 小 计: | 10 | | | 4 | | | | |
| 工程造价咨询企业特色项目表 |
| 序号 | 企业特色内容 | 最高分 | 备注 |
| 1 | 企业员工为市级工程造价专家库成员的 | 0.5 | 每有1人加0.2分 |
| 2 | 企业员工是县级(含)以上、政协委员、劳模等 | 0.5 | 县级(含县级市)得0.3分,市级得0.4分,省级及以上得0.5分。 |
| 3 | 造价咨询企业员工在行业相关领域的社会组织中担任副理事长及以上职务 | 0.5 | 县级(含县级市)得0.3分,市级得0.4分,省级及以上得0.5分。 |
| 4 | 企业自办刊物、杂志(须连续出版) | 0.5 | 纸质、微信订阅号、公众号均可,2017年1月1日前的。 |
| 5 | 企业、企业领导或员工被公开出版的报刊、杂志、网络等媒体采访、宣传 | 0.5 | 县级(含县级市)得0.3分,市级得0.4分,省级及以上得0.5分。 |
| 6 | 重大或突出项目 | 0.5 | 企业有在本行业内具有一定影响力的突出项目,获得省级及以上行政管理 部门奖项或咨询费达到500万及以上(1项目1个合同)。 |
| 7 | 企业对行业一定影响力或指导性的研究成果 | 0.5 | 企业在承揽业务的过程中积累的具有一定影响力,能够对其他企业 有指导借鉴意义的研究成果。 |
| 8 | 对外界做造价咨询有关方面的培训 | 0.5 | 对业主的培训1 次加0.2分,对、行业主管部门的培训1 次加0.5分。(对方需提供证明) |
| 8 | 企业及专业技术人员在协会组织的各项文体活动中获奖 | 0.5 | 获得一个奖项即可加0.5分 |
| 9 | …… | 1 | 各市可根据本市的情况设立评分项(如管理创新、技术创新(绿色建筑、综合管廊)、企业文化等) |
| 序号 | 良好行为内容 | 得分 |
| 1 | 企业获得县(区)级以上的表彰或奖励,每获县级一项加1分,每获市级一项加1.5分,每获省级一项加2分,每获国家级一项加3分。 | |
| 2 | 在造价咨询活动中造价咨询企业获得市级以上建设行政主管部门的表彰或奖励,每获市级一项加1.5分,每获省级一项加2分,每获国家级一项加3分;获得市级以上审计、财政、发改部门的表彰或奖励,获市级的加1分,获省级的加1.5分。 | |
| 3 | 在造价咨询活动中造价咨询企业获得市级以上造价管理机构或造价行业协会的综合表彰或奖励(不含单项表彰),每获市级一项加0.5分,每获省级一项加1分,每获国家级一项加1.5分。 (中价协优秀会员加0.3分,省造价协会优秀会员加0.2分,不可兼得) | |
| 4 | 企业及专业技术人员在市级以上行业主管部门组织的各类造价业务技能竞赛获得名次或奖励的,每获市级一项加0.5分,每获省级一项加1分,每获国家级一项加1.5分。 | |
| 5 | 企业及专业技术人员获得市级以上行业主管部门或行业协会组织的优秀论文和典型案例奖,每获国家级一项一等奖加1.2分、二等奖加1分、三等奖加0.8分;每获省级一项一等奖加1分、二等奖加0.8分、三等奖加0.5分;每获市级一项一等奖加0.8分、二等奖加0.6分、三等奖加0.5分。 | |
| 6 | 提供在校学生、应届大学生等实习、实训机会的每名加0.1分,限额0.3分;和高等院校达成校企联合实训基地的加0.5分,本项共限额0.8分。 | |
| 7 | 企业和个人评价期内各项捐款(公益、扶贫、救助)合计超过5万元(含)的,加1分;超过1万元(含)加0.6分,1万元以下的加0.2分,能提供有效证明材料,本项限额1分。 | |
| 8 | 企业专职造价从业人员除继续教育完成规定的学时外,还参加江苏省工程造价管理协会“造价从业人员远程教育网”技能培训的,一半以上参加的加0.5分,不足按比例加分(X*0.5/50%),限额0.5分; 企业培训自己的员工加0.5分。(需提供培训管理制度、计划、课件、照片、考核结果) | |
| 序号 | 不良行为内容 | 扣分 |
| 1 | 超越资质等级业务范围承接工程造价咨询业务每项减15分。 | |
| 2 | 分公司以自己名义承揽工程造价咨询业务、订立工程造价咨询合同、出具工程造价成果文件的减5分。 | |
| 3 | 涂改、倒卖、出租、出借资质证书,或以其他形式非法转让资质证书行为,每项减15分。 | |
| 4 | 同时接受招标人和投标人或两个以上投标人或在经济鉴证业务中分别接受双方当事人的委托对同一工程项目的工程造价咨询业务行为减15分。 | |
| 5 | 以给予回扣、恶意压低收费等方式进行不正当竞争的每项减15分。 | |
| 6 | 企业无故拖欠员工薪资的减5分。 | |
| 7 | 企业非法用工(含经劳动仲裁合同期满继续扣证、押证)被投诉查实的减5分。 | |
| 8 | 企业在金融机构有不良信用记录(信贷、担保、抵押、保险等)或在工商、税务、审计、司法机关等部门有不良信用记录的每项减5分。 | |
| 9 | 转包承接的工程造价咨询业务行为减15分。 | |
| 10 | 阻挠委托人委托其他工程造价咨询单位参与咨询服务的减5分。 | |
| 11 | 在建筑工程计价活动中,出具有虚假记载、误导性陈述的工程造价成果文件的减15分 | |
| 12 | 新设立分支机构未按规定办理备案的减5分。 | |
| 13 | 跨地区经营未按规定办理备案的每项减0.1分。 | |
| 14 | 由于工程造价咨询企业行为过错给企业或当事人造成重大经济损失的减15分。 | |
| 15 | 故意泄露当事人商业秘密的和技术秘密的减15分。 | |
| 16 | 违背客观、公正、诚信原则出具工程造价咨询成果报告的减15分。 | |
| 17 | 与当事人签订的工程造价咨询业务合同有欺诈现象的减15分。 | |
| 18 | 被各级建设行政主管部门、相关行政主管部门及执法部门签发责令整改通知书的减5分;通报批评的减3分。 | |
| 19 | 拒绝接受造价管理机构监督检查或拒绝提供反映活动情况真实材料的每项减15分。 | |